Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Circumscripţie electorală | Voturi | % |
+ |
---|---|---|---|
Total pe republică | 232,108 | 14.68 | |
Chişinău | 88,718 | 23.14 | |
Bălţi | 4,346 | 7.64 | |
Anenii Noi | 5,619 | 14.26 | |
Basarabeasca | 687 | 5.50 | |
Briceni | 2,561 | 7.27 | |
Cahul | 8,471 | 15.89 | |
Cantemir | 2,827 | 11.04 | |
Călăraşi | 6,660 | 19.71 | |
Căuşeni | 4,733 | 12.12 | |
Cimişlia | 2,382 | 9.33 | |
Criuleni | 6,850 | 20.11 | |
Donduşeni | 1,180 | 5.57 | |
Drochia | 3,348 | 8.57 | |
Dubăsari | 1,209 | 7.51 | |
Edineţ | 1,830 | 4.82 | |
Făleşti | 2,961 | 7.55 | |
Floreşti | 2,047 | 4.90 | |
Glodeni | 2,168 | 8.43 | |
Hînceşti | 7,097 | 14.12 | |
Ialoveni | 10,731 | 23.16 | |
Leova | 2,430 | 10.99 | |
Nisporeni | 7,622 | 27.01 | |
Ocniţa | 967 | 3.82 | |
Orhei | 10,152 | 18.74 | |
Rezina | 2,482 | 10.65 | |
Rîşcani | 2,708 | 8.87 | |
Sîngerei | 3,360 | 9.36 | |
Soroca | 3,379 | 7.96 | |
Străşeni | 8,706 | 21.17 | |
Şoldăneşti | 1,639 | 8.50 | |
Ştefan Vodă | 4,321 | 14.31 | |
Taraclia | 237 | 1.20 | |
Teleneşti | 3,554 | 11.78 | |
Ungheni | 6,224 | 12.96 | |
UTA Găgăuzia | 248 | 0.43 | |
Misiuni diplomatice | 7,654 | 43.78 |
Lista deputaţilor aleşi la 29 iulie 2009 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PL |