Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 14.68 | |
UTA Găgăuzia | 0.43 | |
CIComrat | 0.35 | |
PPRCeadîr-Lunga | 0.54 | |
BePRRVulcăneşti Vulcăneşti (staţie c.f.) |
1.20 | |
PCRMAvdarma | 0.23 | |
CIBaurci | 0.14 | |
BePRRBeşalma | 0.47 | |
CIBeşghioz | 0.09 | |
PCRMBugeac | 0.36 | |
PCRMCarbalia | 0.00 | |
CICazaclia | 0.17 | |
PDMChioselia Rusă | 0.94 | |
CIChiriet-Lunga | 0.46 | |
CIChirsova | 0.38 | |
CICioc-Maidan | 0.06 | |
CICişmichioi | 0.70 | |
PCRMCongaz | 0.19 | |
CICongazcicul de Sus Congazcicul de Jos, Duduleşti |
0.12 | |
CICopceac | 0.28 | |
PDMCotovscoe | 0.33 | |
BePRRDezghingea | 0.32 | |
BePRREtulia Etulia Nouă, Etulia (staţie c.f.) |
0.83 | |
PCRMFerapontievca | 0.21 | |
CIGaidar | 0.09 | |
PPRJoltai | 0.44 | |
PCRMSvetlîi Alexeevca |
0.26 | |
CITomai | 0.61 |
Lista deputaţilor aleşi la 29 iulie 2009 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PL |