Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 14.68 | |
Raionul Ştefan Vodă | 14.31 | |
PCRMŞtefan Vodă | 23.28 | |
AMNAlava Lazo |
6.53 | |
CIAntoneşti | 15.57 | |
PCRMBrezoaia | 0.41 | |
CICarahasani | 22.31 | |
PPCDCăplani | 10.43 | |
PCRMCioburciu | 16.57 | |
CICopceac | 9.85 | |
PDMCrocmaz | 17.52 | |
AMNErmoclia | 12.89 | |
PPCDFeşteliţa | 8.75 | |
AMNMarianca de Jos | 17.62 | |
PPCDOlăneşti | 17.37 | |
PCRMPalanca | 9.61 | |
CIPopeasca | 12.78 | |
PCRMPurcari Viişoara |
15.49 | |
PPCDRăscăieţi Răscăieţii Noi |
12.20 | |
PNLSemionovca | 1.34 | |
AMNSlobozia | 10.25 | |
AMNŞtefăneşti | 8.45 | |
PPCDTalmaza | 8.52 | |
PSLTudora | 19.55 | |
PCRMVolintiri | 12.51 |
Lista deputaţilor aleşi la 29 iulie 2009 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PL |