Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Circumscripţie electorală | Voturi | % |
+ |
---|---|---|---|
Total pe republică | 262,028 | 16.57 | |
Chişinău | 64,760 | 16.89 | |
Bălţi | 7,295 | 12.82 | |
Anenii Noi | 7,109 | 18.04 | |
Basarabeasca | 1,654 | 13.25 | |
Briceni | 3,379 | 9.60 | |
Cahul | 12,539 | 23.52 | |
Cantemir | 6,382 | 24.93 | |
Călăraşi | 5,945 | 17.59 | |
Căuşeni | 4,866 | 12.46 | |
Cimişlia | 4,217 | 16.51 | |
Criuleni | 5,741 | 16.85 | |
Donduşeni | 2,136 | 10.08 | |
Drochia | 6,335 | 16.22 | |
Dubăsari | 1,377 | 8.55 | |
Edineţ | 3,091 | 8.15 | |
Făleşti | 5,353 | 13.65 | |
Floreşti | 7,331 | 17.55 | |
Glodeni | 4,863 | 18.90 | |
Hînceşti | 14,100 | 28.05 | |
Ialoveni | 11,486 | 24.79 | |
Leova | 3,387 | 15.31 | |
Nisporeni | 6,395 | 22.67 | |
Ocniţa | 2,278 | 9.00 | |
Orhei | 11,257 | 20.78 | |
Rezina | 4,482 | 19.24 | |
Rîşcani | 4,081 | 13.36 | |
Sîngerei | 6,095 | 16.97 | |
Soroca | 5,676 | 13.38 | |
Străşeni | 7,430 | 18.07 | |
Şoldăneşti | 2,663 | 13.81 | |
Ştefan Vodă | 6,552 | 21.69 | |
Taraclia | 586 | 2.97 | |
Teleneşti | 7,869 | 26.09 | |
Ungheni | 6,970 | 14.52 | |
UTA Găgăuzia | 732 | 1.28 | |
Misiuni diplomatice | 5,616 | 32.12 |
Lista deputaţilor aleşi la 29 iulie 2009 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PLDM |