Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 16.57 | |
UTA Găgăuzia | 1.28 | |
CIComrat | 1.08 | |
PPRCeadîr-Lunga | 1.15 | |
BePRRVulcăneşti Vulcăneşti (staţie c.f.) |
2.70 | |
PCRMAvdarma | 0.68 | |
CIBaurci | 2.38 | |
BePRRBeşalma | 1.10 | |
CIBeşghioz | 0.80 | |
PCRMBugeac | 1.69 | |
PCRMCarbalia | 2.34 | |
CICazaclia | 0.42 | |
PDMChioselia Rusă | 1.57 | |
CIChiriet-Lunga | 0.46 | |
CIChirsova | 1.09 | |
CICioc-Maidan | 0.87 | |
CICişmichioi | 0.54 | |
PCRMCongaz | 1.91 | |
CICongazcicul de Sus Congazcicul de Jos, Duduleşti |
2.54 | |
CICopceac | 0.57 | |
PDMCotovscoe | 1.96 | |
BePRRDezghingea | 0.32 | |
BePRREtulia Etulia Nouă, Etulia (staţie c.f.) |
1.66 | |
PCRMFerapontievca | 0.64 | |
CIGaidar | 0.34 | |
PPRJoltai | 0.44 | |
PCRMSvetlîi Alexeevca |
2.71 | |
CITomai | 1.00 |
Lista deputaţilor aleşi la 29 iulie 2009 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PLDM |