Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 1.91 | |
UTA Găgăuzia | 0.69 | |
CIComrat | 0.43 | |
PPRCeadîr-Lunga | 0.74 | |
BePRRVulcăneşti Vulcăneşti (staţie c.f.) |
0.66 | |
PCRMAvdarma | 0.30 | |
CIBaurci | 0.98 | |
BePRRBeşalma | 1.10 | |
CIBeşghioz | 1.52 | |
PCRMBugeac | 0.97 | |
PCRMCarbalia | 0.39 | |
CICazaclia | 0.63 | |
PDMChioselia Rusă | 0.31 | |
CIChiriet-Lunga | 0.34 | |
CIChirsova | 0.68 | |
CICioc-Maidan | 0.37 | |
CICişmichioi | 0.70 | |
PCRMCongaz | 0.79 | |
CICongazcicul de Sus Congazcicul de Jos, Duduleşti |
2.30 | |
CICopceac | 0.63 | |
PDMCotovscoe | 0.65 | |
BePRRDezghingea | 0.48 | |
BePRREtulia Etulia Nouă, Etulia (staţie c.f.) |
0.53 | |
PCRMFerapontievca | 0.42 | |
CIGaidar | 0.34 | |
PPRJoltai | 0.59 | |
PCRMSvetlîi Alexeevca |
0.65 | |
CITomai | 1.72 |