Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 1.91 | |
Raionul Ialoveni | 1.80 | |
CIIaloveni | 1.15 | |
CIBardar | 1.97 | |
PPCDCărbuna | 4.92 | |
PCRMCigîrleni | 1.44 | |
PCRMCosteşti | 1.67 | |
AMNDănceni | 1.03 | |
BePRRGangura Alexandrovca, Homuteanovca, Misovca |
2.34 | |
PCRMHansca | 4.51 | |
AMNHoreşti | 1.26 | |
PCRMHorodca | 1.18 | |
CIMalcoci | 1.34 | |
PDMMileştii Mici Piatra Albă |
2.25 | |
CIMoleşti | 1.11 | |
CINimoreni | 0.98 | |
PCRMPojăreni | 0.44 | |
PCRMPuhoi | 2.29 | |
PDMRăzeni Mileştii Noi |
1.40 | |
AMNRuseştii Noi Ruseştii Vechi |
1.29 | |
PCRMSociteni | 1.14 | |
AMNSuruceni | 0.89 | |
PDMŢîpala Bălţaţi, Budăi |
0.98 | |
PPCDUlmu | 4.27 | |
PCRMVăratic | 1.49 | |
PPCDVăsieni | 7.47 | |
PDMZîmbreni Găureni |
0.54 |