Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | ||
Raionul Briceni | ||
PCRMHlina | ||
PCRMCriva | ||
PCRMŞirăuţi | ||
CIGrimăncăuţi | ||
PCRMCaracuşenii Vechi | ||
PCRMTrebisăuţi | ||
PCRMLipcani | ||
PDMCorjeuţi | ||
PDSMBogdăneşti Bezeda, Grimeşti |
||
CIBriceni | ||
PCRMColicăuţi Trestieni |
||
PCRMTabani | ||
PCRMMihăileni Grozniţa |
||
PCRMDrepcăuţi | ||
PCRMTeţcani | ||
PCRMSlobozia-Şirăuţi | ||
PCRMLarga Pavlovca |
||
PCRMBerlinţi Caracuşenii Noi |
||
PCRMCotiujeni | ||
PCRMPererita | ||
PCRMBulboaca | ||
PCRMBeleavinţi | ||
PCRMBălcăuţi Bocicăuţi |
||
PCRMHalahora de Sus Chirilovca, Halahora de Jos |
||
PPCDCoteala | ||
PSLBalasineşti | ||
PCRMMărcăuţi Mărcăuţii Noi |
||
CIMedveja Slobozia-Medveja |