Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 1.86 | |
UTA Găgăuzia | 9.87 | |
CIComrat | 25.58 | |
PPRCeadîr-Lunga | 2.67 | |
BePRRVulcăneşti Vulcăneşti (staţie c.f.) |
3.37 | |
PCRMAvdarma | 7.86 | |
CIBaurci | 4.49 | |
BePRRBeşalma | 6.66 | |
CIBeşghioz | 8.39 | |
PCRMBugeac | 31.12 | |
PCRMCarbalia | 2.34 | |
CICazaclia | 1.40 | |
PDMChioselia Rusă | 3.76 | |
CIChiriet-Lunga | 6.54 | |
CIChirsova | 10.48 | |
CICioc-Maidan | 11.61 | |
CICişmichioi | 3.21 | |
PCRMCongaz | 8.40 | |
CICongazcicul de Sus Congazcicul de Jos, Duduleşti |
13.66 | |
CICopceac | 2.98 | |
PDMCotovscoe | 18.95 | |
BePRRDezghingea | 4.16 | |
BePRREtulia Etulia Nouă, Etulia (staţie c.f.) |
7.56 | |
PCRMFerapontievca | 14.23 | |
CIGaidar | 4.62 | |
PPRJoltai | 5.31 | |
PCRMSvetlîi Alexeevca |
5.42 | |
CITomai | 7.49 |