Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 1.86 | |
Raionul Ialoveni | 0.96 | |
CIIaloveni | 1.03 | |
CIBardar | 0.81 | |
PPCDCărbuna | 1.23 | |
PCRMCigîrleni | 0.99 | |
PCRMCosteşti | 0.79 | |
AMNDănceni | 0.30 | |
BePRRGangura Alexandrovca, Homuteanovca, Misovca |
0.45 | |
PCRMHansca | 0.68 | |
AMNHoreşti | 0.60 | |
PCRMHorodca | 0.20 | |
CIMalcoci | 1.18 | |
PDMMileştii Mici Piatra Albă |
1.23 | |
CIMoleşti | 0.60 | |
CINimoreni | 0.88 | |
PCRMPojăreni | 0.44 | |
PCRMPuhoi | 1.99 | |
PDMRăzeni Mileştii Noi |
0.84 | |
AMNRuseştii Noi Ruseştii Vechi |
1.00 | |
PCRMSociteni | 0.25 | |
AMNSuruceni | 0.96 | |
PDMŢîpala Bălţaţi, Budăi |
1.24 | |
PPCDUlmu | 1.07 | |
PCRMVăratic | 0.64 | |
PPCDVăsieni | 1.22 | |
PDMZîmbreni Găureni |
1.46 |