Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 1.86 | |
Raionul Şoldăneşti | 1.45 | |
PPCDŞoldăneşti | 2.39 | |
AMNAlcedar Curătura, Odaia |
0.99 | |
AMNChipeşca | 0.87 | |
PLClimăuţii de Jos Cot |
1.31 | |
PCRMCobîlea | 1.13 | |
AMNCotiujenii Mari Cobîlea (staţie c.f.), Cuşelăuca |
1.58 | |
AMNCuşmirca | 1.17 | |
PCRMDobruşa Receşti, Zahorna |
0.38 | |
PDMFuzăuca | 1.89 | |
PCRMGăuzeni | 0.34 | |
PCRMGlinjeni | 1.95 | |
PLDMihuleni | 1.53 | |
AMNOlişcani | 0.75 | |
PPCDParcani | 1.52 | |
PCRMPohoarna | 1.11 | |
PCRMPoiana | 1.66 | |
PCRMRăspopeni | 0.83 | |
PCRMRogojeni Rogojeni (staţie c.f.) |
2.09 | |
PDSMSalcia Lelina |
4.43 | |
PDMSămăşcani | 1.63 | |
PDSMŞestaci | 0.55 | |
AMNŞipca | 1.59 | |
AMNVadul-Raşcov Socola |
0.96 |