Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (32 mandate)
Partidul Democrat din Moldova (15 mandate)
Partidul Liberal (12 mandate)
Nr. | Numele, prenumele | Domiciliul | Anul naşterii | Apartenenţa politică |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | mun. Chişinău | 1941 | PCRM |
inginer-economist, politolog, jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Preşedintele PCRM | ||||
2 | ![]() | mun. Chişinău | 1956 | - |
economist, specialist în finanţe, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
3 | ![]() | mun. Chişinău | 1972 | PCRM |
economist, jurist, magistru în administrarea afacerilor, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, secretar executiv al CC al PCRM | ||||
4 | ![]() | mun. Chişinău | 1950 | PCRM |
jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, preşedinte, Fracţiunea PCRM în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
5 | ![]() | mun. Chişinău | 1966 | PCRM |
istoric, doctor în istorie, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
6 | ![]() | mun. Chişinău | 1975 | PCRM |
economist-manager, doctor în ştiinţe economice, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
7 | ![]() | mun. Chişinău | 1945 | PCRM |
jurist, doctor în drept, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
8 | ![]() | mun. Bălţi | 1972 | PCRM |
economist, politolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
9 | ![]() | mun. Comrat, U.T.A. Găgăuzia | 1974 | PCRM |
jurist, doctor în drept, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
10 | ![]() | mun. Chişinău | 1980 | PCRM |
economist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
11 | ![]() | or. Străşeni, r-nul Străşeni | 1961 | PCRM |
filolog, jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
12 | ![]() | or. Hînceşti, r-nul Hînceşti | 1973 | PCRM |
jurist, magistru în drept, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
13 | ![]() | mun. Chişinău | 1967 | PCRM |
inginer, diplomat, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
14 | ![]() | mun. Chişinău | 1959 | PCRM |
jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
15 | ![]() | mun. Chişinău | 1980 | PCRM |
jurist, magistru în drept, economist-manager în administraţie publică, şef al secţiei juridice, Aparatul CC al PCRM, preşedinte, Centrul pentru Investigaţii Juridice şi Apărarea Drepturilor Omului | ||||
16 | ![]() | mun. Chişinău | 1972 | - |
economist, jurist, doctor în ştiinţe economice, magistru în securitate socială europeană, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
17 | ![]() | mun. Chişinău | 1954 | PCRM |
pedagog, profesor de limbă şi literatură moldovenească, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
18 | ![]() | mun. Chişinău | 1954 | - |
inginer, inginer, şef, serviciul transport, Î.S. “Calea Ferată din Moldova” | ||||
19 | ![]() | mun. Bălţi | 1949 | - |
inginer în telecomunicaţii, primar, mun. Bălţi | ||||
20 | ![]() | mun. Chişinău | 1941 | PCRM |
pedagog, profesor de limbă şi literatură rusă, doctor în ştiinţe pedagogice, psiholog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, preşedinte, Organizaţia Veteranilor din Republica Moldova | ||||
21 | ![]() | mun. Chişinău | 1962 | PCRM |
inginer, director, “Tina” S.R.L. | ||||
22 | ![]() | mun. Chişinău | 1980 | PCRM |
antropolog, magistru în antropologie, Prim secretar, Comitetul raional al PCRM, sectorul Ciocana, mun. Chişinău | ||||
23 | ![]() | mun. Chişinău | 1961 | PCRM |
istoric, doctor în istorie, Prim secretar, Comitetul raional al PCRM, sectorul Rîşcani, mun. Chişinău | ||||
24 | ![]() | or. Şoldăneşti, r-nul Şoldăneşti | 1963 | - |
istoric, politolog, director, “ZURAND-AUTO” S.R.L. | ||||
25 | ![]() | or. Cahul, r-nul Cahul | 1960 | PCRM |
inginer, temporar neangajat în cîmpul muncii, prim-secretar, Comitetul raional Cahul al PCRM | ||||
26 | ![]() | or. Soroca, r-nul Soroca | 1965 | PCRM |
economist, specialist în administraţie publică, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
27 | ![]() | mun. Chişinău | 1971 | - |
jurnalist, prezentator TV “NIT” | ||||
28 | ![]() | or. Anenii Noi, r-nul Anenii Noi | 1960 | PCRM |
merceolog, manager în administraţie publică, director, compania de asigurare “Moldcargo” S.R.L., filiala Anenii Noi | ||||
29 | ![]() | mun. Chişinău | 1958 | - |
istoric, profesor de istorie şi ştiinţe sociale, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
30 | ![]() | mun. Chişinău | 1952 | PCRM |
specialist în radiofizică şi electronică, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
31 | ![]() | mun. Chişinău | 1975 | PCRM |
economist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
32 | ![]() | s. Lipnic, r-nul Ocniţa | 1951 | PCRM |
medic, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
33 | ![]() | s. Copceac, U.T.A. Găgăuzia | 1971 | PCRM |
istoric, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
34 | ![]() | mun. Chişinău | 1968 | PCRM |
istoric, doctor în istorie, profesor, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
35 | ![]() | mun. Chişinău | 1959 | PCRM |
inginer-tehnolog, magistru în relaţii internaţionale, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
36 | ![]() | or. Taraclia, r-nul Taraclia | 1965 | PCRM |
felcer, secretar, Comitetului raional Taraclia al PCRM | ||||
37 | ![]() | mun. Chişinău | 1975 | - |
jurist, doctor în drept, consultant, Biroul notarului public “Reşetnicov Ala” | ||||
38 | ![]() | or. Basarabeasca, r-nul Basarabeasca | 1984 | PCRM |
antropolog, magistru în antropologie, licenţiată în relaţii internaţionale, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Prim secretar, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist din Republica Moldova | ||||
39 | ![]() | or. Donduşeni, r-nul Donduşeni | 1967 | PCRM |
pedagog, psiholog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
40 | ![]() | mun. Chişinău | 1972 | PCRM |
istoric, politolog, director, Agenţia OMEGA | ||||
41 | ![]() | or. Cantemir, r-nul Cantemir | 1956 | PCRM |
inginer-economist, temporar neangajat, Prim secretar, Comitetul raional Cantemir al PCRM | ||||
42 | ![]() | or. Ştefan Vodă, r-nul Ştefan Vodă | 1959 | PCRM |
jurist, magistru în management public, primar, or. Ştefan Vodă | ||||
43 | ![]() | mun. Chişinău | 1969 | PLDM |
licenţiat în drept, Prim-ministru al Republicii Moldova | ||||
44 | ![]() | mun. Chişinău | 1971 | PLDM |
licenţiat în drept, ministru, Ministerul Justiţiei | ||||
45 | ![]() | mun. Chişinău | 1974 | PLDM |
profesor, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
46 | ![]() | mun. Chişinău | 1971 | PLDM |
profesor, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
47 | ![]() | or. Ialoveni, r-nul Ialoveni | 1963 | PLDM |
licenţiat în relaţii internaţionale, ambasador, ministru, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | ||||
48 | ![]() | mun. Chişinău | 1960 | PLDM |
economist, specialist marketing, rector, Academia de Studii Economice din Moldova, mun. Chişinău | ||||
49 | ![]() | mun. Chişinău | 1950 | PLDM |
medic-chirurg, doctor habilitat, ministru, Ministerul Sănătăţii | ||||
50 | ![]() | mun. Chişinău | 1964 | PLDM |
preşedinte, Comitetul Naţional Olimpic din Moldova | ||||
51 | ![]() | or. Floreşti, r-nul Floreşti | 1955 | PLDM |
pedagog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
52 | ![]() | mun. Chişinău | 1972 | PLDM |
doctor în psihologie, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Institutul de Formare Continuă, mun. Chişinău | ||||
53 | ![]() | mun. Chişinău | 1960 | - |
inginer radio, licenţiat în teologie, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
54 | ![]() | mun. Bălţi | 1956 | PLDM |
doctor habilitat, profesor, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
55 | ![]() | mun. Chişinău | 1976 | PLDM |
licenţiat în ştiinţe economice şi drept, magistru în managment politic, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
56 | ![]() | s. Lingura, r-nul Cantemir | 1962 | PLDM |
agronom, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
57 | ![]() | mun. Chişinău | 1955 | PLDM |
magistru în administraţie publică, magistru în drept, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
58 | ![]() | mun. Chişinău | 1973 | - |
specialist în finanţe şi administraţie publică, economist, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, preşedinte, Comisia parlamentară pentru economie, buget şi finanţe | ||||
59 | ![]() | mun. Chişinău | 1970 | PLDM |
jurist, istoric, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
60 | ![]() | mun. Chişinău | 1963 | PLDM |
specialist în teoria şi practica administraţiei publice, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
61 | ![]() | mun. Chişinău | 1970 | PLDM |
diplomat, preşedinte, Fundaţia “Europa Liberă-Moldova” | ||||
62 | ![]() | s. Moleşti, r-nul Ialoveni | 1982 | PLDM |
economist, preşedinte, Organizaţia de Tineret a PLDM | ||||
63 | ![]() | or. Hînceşti, r-nul Hînceşti | 1959 | PLDM |
inginer-constructor, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
64 | ![]() | or. Soroca, r-nul Soroca | 1968 | PLDM |
jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
65 | ![]() | or. Cahul, r-nul Cahul | 1964 | PLDM |
jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
66 | ![]() | mun. Chişinău | 1957 | PLDM |
conferenţiar, compozitor, pedagog, manager, specialist în relaţii internaţionale, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
67 | ![]() | s. Sîrcova, r-nul Rezina | 1958 | PLDM |
magistru în administraţie publică, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
68 | ![]() | mun. Chişinău | 1956 | PLDM |
inginer-constructor, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
69 | ![]() | mun. Chişinău | 1955 | PLDM |
filolog, director, Agenţia de presă “MS-Publicitate”, mun. Chişinău | ||||
70 | ![]() | mun. Chişinău | 1973 | PLDM |
jurist, consultant independent | ||||
71 | ![]() | or. Nisporeni, r-nul Nisporeni | 1953 | PLDM |
profesoară de limba română, director general, Direcţia generală învăţămînt, tineret şi sport, Consiliul raional Nisporeni | ||||
72 | ![]() | mun. Comrat, U.T.A. Găgăuzia | 1970 | PLDM |
jurist, deputat în Adunarea Populară a U.T.A Găgăuzia | ||||
73 | ![]() | or. Cimişlia, r-nul Cimişlia | 1952 | PLDM |
agronom, preşedinte, Consiliul raional Cimişlia | ||||
74 | ![]() | or. Orhei, r-nul Orhei | 1960 | PLDM |
medic, şef, Centrul Rezidenţial Interraional Orhei | ||||
75 | ![]() | mun. Chişinău | 1966 | PDM |
economist, doctor în ştiinţe economice, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, preşedinte PDM | ||||
76 | ![]() | mun. Chişinău | 1966 | PDM |
inginer, magistru în administrarea afacerilor, licenţiat în drept, preşedinte, Consiliul de Administraţie, BC “Victoriabank” S.A., vicepreşedinte, Consiliul ÎCS “Petrom Moldova” S.A. | ||||
77 | ![]() | mun. Chişinău | 1968 | PDM |
inginer-mecanic, viceprim-ministru, ministru, Ministerul Economiei, vicepreşedinte PDM | ||||
78 | ![]() | mun. Chişinău | 1969 | PDM |
istoric, diplomat, doctor în istorie, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, preşedinte, Comisia parlamentară pentru politică externă şi integrare europeană, vicepreşedinte PDM | ||||
79 | ![]() | mun. Chişinău | 1952 | PDM |
jurnalist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Preşedinte de onoare PDM | ||||
80 | ![]() | mun. Chişinău | 1967 | PDM |
inginer-mecanic, doctor în tehnică, conferenţiar universitar, ministru, Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale | ||||
81 | ![]() | mun. Chişinău | 1975 | PDM |
jurist, director general, “Prime Management” S.R.L., mun. Chişinău | ||||
82 | ![]() | mun. Chişinău | 1961 | PDM |
farmacist, specialist în administraţie publică, ministru, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, vicepreşedinte PDM | ||||
83 | ![]() | mun. Chişinău | 1966 | PDM |
inginer-mecanic, director general, “Tutun-CTC” S.A., mun. Chişinău | ||||
84 | ![]() | mun. Chişinău | 1975 | PDM |
economist, director, “Chişinău Aeroport Service” S.R.L., mun. Chişinău | ||||
85 | ![]() | mun. Chişinău | 1967 | PDM |
jurist, deputat, vicepreşedinte, Parlamentului Republicii Moldova | ||||
86 | ![]() | mun. Chişinău | 1964 | PDM |
jurist, avocat, Baroul Asociat de Avocaţi “AVO-GRUP”, mun. Chişinău | ||||
87 | ![]() | mun. Chişinău | 1959 | PDM |
economist, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
88 | ![]() | mun. Chişinău | 1964 | PDM |
economist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
89 | ![]() | mun. Chişinău | 1957 | PDM |
inginer-constructor, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
90 | ![]() | mun. Chişinău | 1951 | PL |
jurist, preşedinte, Parlamentul Republicii Moldova, Preşedinte interimar al Republicii Moldova, preşedinte PL | ||||
91 | ![]() | mun. Chişinău | 1962 | PL |
medic, ministru, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | ||||
92 | ![]() | mun. Chişinău | 1959 | PL |
jurnalistă, deputat în Parlamentul Republica Moldova | ||||
93 | ![]() | mun. Chişinău | 1949 | PL |
filolog, scriitor, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
94 | ![]() | s. Floreni, r-nul Anenii Noi | 1980 | PL |
jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
95 | ![]() | mun. Chişinău | 1965 | PL |
fizician, editor, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
96 | ![]() | mun. Chişinău | 1957 | PL |
filolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
97 | ![]() | mun. Chişinău | 1971 | PL |
diplomat, fizician, consilier prezidenţial | ||||
98 | ![]() | mun. Chişinău | 1949 | - |
jurist, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, mun. Chişinău | ||||
99 | ![]() | mun. Chişinău | 1961 | PL |
economist, doctor în ştiinţe economice, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
100 | ![]() | mun. Chişinău | 1962 | PL |
filolog, doctor în filologie, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
101 | ![]() | mun. Chişinău | 1951 | PL |
urolog-chirurg-oncolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova |
Lista candidaţilor pentru alegerile parlamentare anticipate 2010 din partea PCRM
Lista candidaţilor pentru alegerile parlamentare anticipate 2010 din partea PLDM
Lista candidaţilor pentru alegerile parlamentare anticipate 2010 din partea PDM
Lista candidaţilor pentru alegerile parlamentare anticipate 2010 din partea PL
Numărul deputaţilor | ||
---|---|---|
Femei | 19 | |
Bărbaţi | 82 | |
Vîrsta deputaţilor | ||
Vîrsta medie | 46.5 | |
Pînă în 35 ani | 12 | |
Între 36–50 ani | 54 | |
După 51 ani | 35 |