Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Prima cifră indică rezultatele renumărării voturilor din 15 decembrie.
A doua — diferenţa faţă de rezultatele numărării din 28 noiembrie.
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 2,645,488 ↓ 435 |
Numărul de alegători incluşi în listele suplimentare | 165,448 ↓ 98 |
Numărul de alegători care au primit buletine de vot | 1,733,155 ↑ 99 |
Numărul de alegători care au participat la votare | 1,733,051 ↑ 107 |
Cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de alegători şi numărul alegătorilor care au participat la votare | 104 ↓ 8 |
Numărul buletinelor de vot declarate nevalabile | 12,058 ↑ 151 |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 1,720,993 ↓ 44 |
Numărul buletinelor de vot tipărite | 2,811,571 ↓↑ |
Procentaj de participare | 63.37% ↑ 0.02 |
Concurenţi electorali | Voturi | % | Mandate | |
---|---|---|---|---|
Partidul Naţional Liberal | 10,938 ↑ 15 | 0.64% ↑ 0.01 | 0 ↓↑ |
|
Partidul Democrat din Moldova | 218,620 ↓ 227 | 12.70% ↓ 0.02 | 15 ↓↑ |
|
Partidul Liberal | 171,336 ↓ 98 | 9.96% ↓↑ | 12 ↓↑ |
|
Partidul “Moldova Unită — Единая Молдова” | 8,238 ↑ 60 | 0.48% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Partidul Popular Creştin Democrat | 9,038 ↓ 8 | 0.53% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Mişcarea “Acţiunea Europeană” | 21,049 ↓ 56 | 1.22% ↓ 0.01 | 0 ↓↑ |
|
Partidul “Patrioţii Moldovei” | 1,580 ↓ 3 | 0.09% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Partidul “Pentru Neam şi Ţară” | 4,819 ↑ 11 | 0.28% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Partidul Republican din Moldova | 1,763 ↓ 8 | 0.10% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Alianţa “Moldova Noastră” | 35,289 ↑ 7 | 2.05% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Partidul Umanist din Moldova | 15,494 ↑ 38 | 0.90% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 677,069 ↑ 308 | 39.34% ↑ 0.02 | 42 ↓↑ |
|
Partidul Liberal Democrat din Moldova | 506,253 ↓ 112 | 29.42% ↓↑ | 32 ↓↑ |
|
Valeriu Pleşca | 2,036 ↑ 12 | 0.12% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Partidul Conservator | 2,089 ↑ 5 | 0.12% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Gabriel Stati | 8,199 ↑ 6 | 0.48% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Partidul Popular Republican | 1,997 ↓ 2 | 0.12% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Mişcarea social-politică “Ravnopravie” | 1,781 ↓ 2 | 0.10% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Partidul Social Democrat | 10,156 ↓ 5 | 0.59% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Victor Stepaniuc | 1,011 ↑ 2 | 0.06% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Mişcarea social-politică a Romilor din Republica Moldova | 2,394 ↑ 3 | 0.14% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Evghenii Nazarenco | 456 ↑ 4 | 0.03% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Gheorghe Russu | 180 ↓ 6 | 0.01% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Partidul Muncii | 873 ↓ 2 | 0.05% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Maia Laguta | 1,799 ↑ 5 | 0.10% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Partidul Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova | 1,385 ↑ 5 | 0.08% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Tatiana Ţîmbalist | 724 ↑ 1 | 0.04% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Romeo Cereteu | 260 ↓ 3 | 0.02% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Afanasie Bîrladeanu | 512 ↓ 2 | 0.03% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Oleg Bolotnicov | 199 ↑ 1 | 0.01% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Oleg Cazac | 202 ↑ 4 | 0.01% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Vitalie Ţaulean | 342 ↓ 5 | 0.02% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Elena Burghilă-Leonte | 372 ↑ 2 | 0.02% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Valentina Cuşnir | 351 ↓ 2 | 0.02% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Alexandru Demian | 171 ↑ 1 | 0.01% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Sergiu Iachim | 172 ↑ 2 | 0.01% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Natalia Axenova | 689 ↑ 7 | 0.04% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Vasile Lupaşcu | 397 ↓ 1 | 0.02% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Sergiu Banari | 760 ↓ 1 | 0.04% ↓↑ | 0 ↓↑ |
Raport cu privire la rezultatele renumărării din 15 decembrie 2010 a voturilor de la alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010
anexă la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3987 din 18 decembrie 2010
Procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010 în urma renumărării voturilor din 15 decembrie 2010
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3982 din 18 decembrie 2010
Hotărîre cu privire la participarea alegătorilor la votare în ziua de 28 noiembrie 2010 în urma renumărării voturilor din 15 decembrie 2010
18 decembrie 2010, nr.3981
Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010
11 decembrie 2010, nr.3978
Hotărîre cu privire la renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010
11 decembrie 2010, nr.3973