Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 2.05 | |
Raionul Ialoveni | 2.34 | |
CIIaloveni | 2.82 | |
CIBardar | 1.40 | |
PPCDCărbuna | 2.69 | |
PCRMCigîrleni | 0.98 | |
PCRMCosteşti | 1.76 | |
AMNDănceni | 3.65 | |
BePRRGangura Alexandrovca, Homuteanovca, Misovca |
3.21 | |
PLDMHansca | 0.22 | |
AMNHoreşti | 6.36 | |
PCRMHorodca | 1.45 | |
CIMalcoci | 1.74 | |
PDMMileştii Mici Piatra Albă |
1.32 | |
CIMoleşti | 1.03 | |
CINimoreni | 0.84 | |
PCRMPojăreni | 20.36 | |
PCRMPuhoi | 1.39 | |
PDMRăzeni Mileştii Noi |
1.02 | |
PDMRuseştii Noi Ruseştii Vechi |
2.92 | |
PCRMSociteni | 1.10 | |
AMNSuruceni | 2.44 | |
PDMŢîpala Bălţaţi, Budăi |
4.70 | |
PPCDUlmu | 2.41 | |
PCRMVăratic | 1.47 | |
PPCDVăsieni | 0.97 | |
PDMZîmbreni Găureni |
0.43 |