Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 2.05 | |
Raionul Ştefan Vodă | 2.61 | |
PCRMŞtefan Vodă | 0.76 | |
AMNAlava Lazo |
1.66 | |
CIAntoneşti | 0.32 | |
PCRMBrezoaia | 0.21 | |
CICarahasani | 1.73 | |
PPCDCăplani | 1.12 | |
PCRMCioburciu | 1.49 | |
CICopceac | 1.76 | |
PDMCrocmaz | 0.50 | |
AMNErmoclia | 3.68 | |
PPCDFeşteliţa | 0.88 | |
AMNMarianca de Jos | 6.87 | |
PPCDOlăneşti | 0.91 | |
PCRMPalanca | 2.85 | |
CIPopeasca | 18.50 | |
PCRMPurcari Viişoara |
0.98 | |
PPCDRăscăieţi Răscăieţii Noi |
3.52 | |
CISemionovca | 4.48 | |
AMNSlobozia | 12.28 | |
PPCDŞtefăneşti | 0.75 | |
PPCDTalmaza | 0.63 | |
PSLTudora | 0.66 | |
PCRMVolintiri | 0.07 |