Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 0.48 | |
Raionul Ialoveni | 0.43 | |
CIIaloveni | 0.48 | |
CIBardar | 0.41 | |
PPCDCărbuna | 0.77 | |
PCRMCigîrleni | 0.45 | |
PCRMCosteşti | 0.33 | |
AMNDănceni | 0.82 | |
BePRRGangura Alexandrovca, Homuteanovca, Misovca |
0.17 | |
PLDMHansca | 0.22 | |
AMNHoreşti | 0.00 | |
PCRMHorodca | 1.24 | |
CIMalcoci | 0.24 | |
PDMMileştii Mici Piatra Albă |
0.47 | |
CIMoleşti | 0.07 | |
CINimoreni | 0.74 | |
PCRMPojăreni | 0.00 | |
PCRMPuhoi | 0.50 | |
PDMRăzeni Mileştii Noi |
0.19 | |
PDMRuseştii Noi Ruseştii Vechi |
1.48 | |
PCRMSociteni | 0.12 | |
AMNSuruceni | 0.35 | |
PDMŢîpala Bălţaţi, Budăi |
0.10 | |
PPCDUlmu | 0.88 | |
PCRMVăratic | 0.21 | |
PPCDVăsieni | 0.29 | |
PDMZîmbreni Găureni |
0.14 |