Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 1.22 | |
Raionul Şoldăneşti | 2.05 | |
PPCDŞoldăneşti | 1.34 | |
AMNAlcedar Curătura, Odaia |
4.34 | |
AMNChipeşca | 3.49 | |
PLClimăuţii de Jos Cot |
4.13 | |
PCRMCobîlea | 0.15 | |
AMNCotiujenii Mari Cobîlea (staţie c.f.), Cuşelăuca |
0.17 | |
AMNCuşmirca | 0.64 | |
PCRMDobruşa Receşti, Zahorna |
4.42 | |
AMNFuzăuca | 0.51 | |
PCRMGăuzeni | 5.05 | |
PCRMGlinjeni | 1.74 | |
PLDMihuleni | 0.00 | |
AMNOlişcani | 1.72 | |
PPCDParcani | 2.24 | |
PCRMPohoarna | 0.00 | |
PCRMPoiana | 4.77 | |
PCRMRăspopeni | 1.31 | |
PCRMRogojeni Rogojeni (staţie c.f.) |
0.00 | |
PDSMSalcia Lelina |
3.35 | |
PDMSămăşcani | 0.30 | |
PDMŞestaci | 12.35 | |
AMNŞipca | 2.36 | |
AMNVadul-Raşcov Socola |
2.24 |