Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | ||
Raionul Străşeni | ||
PCRMVoinova | ||
PPRNegreşti | ||
PDSMMicăuţi Gornoe |
||
AMNCăpriana | ||
AMNRădeni Drăguşeni, Zamciogi |
||
PDSMPănăşeşti Ciobanca |
||
CILozova Stejăreni |
||
AMNStrăşeni Făgureni |
||
PSDMBucovăţ Rassvet |
||
AMNChirianca | ||
PDSMCodreanca Lupa-Recea |
||
AMNCojuşna | ||
PCRMDolna | ||
PCRMGăleşti Găleştii Noi |
||
CIGhelăuza Saca |
||
PLGrebleşti Mărtineşti |
||
PCRMMicleuşeni Huzun |
||
AMNOneşti | ||
PSDMRecea | ||
PCRMRomăneşti | ||
PDMRoşcani | ||
PPCDScoreni | ||
PCRMSireţi | ||
PDMTătăreşti | ||
AMNŢigăneşti | ||
AMNVorniceni | ||
AMNZubreşti |