Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 0.14 | |
Raionul Ialoveni | 0.13 | |
CIIaloveni | 0.06 | |
CIBardar | 0.04 | |
PPCDCărbuna | 0.00 | |
PCRMCigîrleni | 0.00 | |
PCRMCosteşti | 0.07 | |
AMNDănceni | 0.30 | |
BePRRGangura Alexandrovca, Homuteanovca, Misovca |
0.00 | |
PLDMHansca | 0.22 | |
AMNHoreşti | 0.00 | |
PCRMHorodca | 0.00 | |
CIMalcoci | 0.63 | |
PDMMileştii Mici Piatra Albă |
0.00 | |
CIMoleşti | 0.07 | |
CINimoreni | 0.00 | |
PCRMPojăreni | 0.23 | |
PCRMPuhoi | 0.15 | |
PDMRăzeni Mileştii Noi |
0.00 | |
PDMRuseştii Noi Ruseştii Vechi |
0.04 | |
PCRMSociteni | 0.00 | |
AMNSuruceni | 1.88 | |
PDMŢîpala Bălţaţi, Budăi |
0.15 | |
PPCDUlmu | 0.15 | |
PCRMVăratic | 0.00 | |
PPCDVăsieni | 0.11 | |
PDMZîmbreni Găureni |
0.00 |