Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Circumscripţie electorală | Voturi | % |
+ |
---|---|---|---|
Total pe republică | 677,069 | 39.34 | |
Chişinău | 173,590 | 40.19 | |
Bălţi | 36,348 | 56.89 | |
Anenii Noi | 19,034 | 44.12 | |
Basarabeasca | 6,317 | 50.20 | |
Briceni | 16,132 | 47.23 | |
Cahul | 20,568 | 37.77 | |
Cantemir | 9,003 | 34.34 | |
Călăraşi | 8,910 | 25.81 | |
Căuşeni | 16,082 | 41.19 | |
Cimişlia | 10,084 | 38.89 | |
Criuleni | 12,333 | 33.77 | |
Donduşeni | 11,405 | 54.00 | |
Drochia | 18,003 | 44.57 | |
Dubăsari | 10,468 | 62.30 | |
Edineţ | 20,561 | 52.52 | |
Făleşti | 19,532 | 47.65 | |
Floreşti | 19,973 | 47.59 | |
Glodeni | 11,570 | 43.62 | |
Hînceşti | 12,190 | 23.45 | |
Ialoveni | 11,435 | 23.52 | |
Leova | 8,171 | 35.79 | |
Nisporeni | 5,352 | 18.99 | |
Ocniţa | 15,310 | 60.08 | |
Orhei | 14,227 | 24.25 | |
Rezina | 9,631 | 39.40 | |
Rîşcani | 15,043 | 47.75 | |
Sîngerei | 14,744 | 38.31 | |
Soroca | 20,595 | 46.29 | |
Străşeni | 11,389 | 26.44 | |
Şoldăneşti | 8,145 | 40.95 | |
Ştefan Vodă | 9,998 | 32.96 | |
Taraclia | 13,561 | 69.61 | |
Teleneşti | 7,248 | 22.41 | |
Ungheni | 21,535 | 42.35 | |
UTA Găgăuzia | 34,224 | 59.97 | |
Misiuni diplomatice | 4,378 | 6.85 |
Lista deputaţilor aleşi la 28 noiembrie 2010 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PCRM |