Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 39.34 | |
Raionul Briceni | 47.23 | |
CIBriceni | 54.62 | |
PCRMLipcani | 61.64 | |
PSLBalasineşti | 49.61 | |
PCRMBălcăuţi Bocicăuţi |
87.01 | |
CIBeleavinţi | 62.71 | |
PCRMBerlinţi Caracuşenii Noi |
80.36 | |
PDSMBogdăneşti Bezeda, Grimeşti |
75.88 | |
PCRMBulboaca | 27.88 | |
PCRMCaracuşenii Vechi | 60.40 | |
PCRMColicăuţi Trestieni |
16.97 | |
PDMCorjeuţi | 15.61 | |
PPCDCoteala | 30.52 | |
PCRMCotiujeni | 55.81 | |
PCRMCriva | 21.58 | |
PCRMDrepcăuţi | 39.95 | |
CIGrimăncăuţi | 37.77 | |
PCRMHalahora de Sus Chirilovca, Halahora de Jos |
83.68 | |
PCRMHlina | 22.70 | |
PCRMLarga Pavlovca |
31.43 | |
PCRMMărcăuţi Mărcăuţii Noi |
74.77 | |
CIMedveja Slobozia-Medveja |
68.64 | |
PCRMMihăileni Grozniţa |
78.64 | |
PCRMPererita | 40.86 | |
PCRMSlobozia-Şirăuţi | 58.89 | |
PCRMŞirăuţi | 25.42 | |
PCRMTabani | 26.70 | |
PCRMTeţcani | 71.76 | |
PCRMTrebisăuţi | 44.71 |
Lista deputaţilor aleşi la 28 noiembrie 2010 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PCRM |