Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Circumscripţie electorală | Voturi | % |
+ |
---|---|---|---|
Total pe republică | 218,620 | 12.7 | |
Chişinău | 35,379 | 8.19 | |
Bălţi | 8,746 | 13.69 | |
Anenii Noi | 4,406 | 10.21 | |
Basarabeasca | 1,619 | 12.87 | |
Briceni | 7,245 | 21.21 | |
Cahul | 6,347 | 11.66 | |
Cantemir | 3,143 | 11.99 | |
Călăraşi | 4,252 | 12.32 | |
Căuşeni | 4,725 | 12.10 | |
Cimişlia | 4,003 | 15.44 | |
Criuleni | 4,118 | 11.28 | |
Donduşeni | 3,022 | 14.31 | |
Drochia | 5,583 | 13.82 | |
Dubăsari | 1,531 | 9.11 | |
Edineţ | 8,459 | 21.61 | |
Făleşti | 6,436 | 15.70 | |
Floreşti | 7,244 | 17.26 | |
Glodeni | 4,514 | 17.02 | |
Hînceşti | 6,973 | 13.42 | |
Ialoveni | 5,400 | 11.10 | |
Leova | 4,290 | 18.79 | |
Nisporeni | 5,292 | 18.78 | |
Ocniţa | 4,141 | 16.25 | |
Orhei | 9,972 | 17.00 | |
Rezina | 3,588 | 14.68 | |
Rîşcani | 4,494 | 14.27 | |
Sîngerei | 7,399 | 19.23 | |
Soroca | 6,322 | 14.21 | |
Străşeni | 4,862 | 11.29 | |
Şoldăneşti | 2,486 | 12.50 | |
Ştefan Vodă | 3,497 | 11.53 | |
Taraclia | 2,180 | 11.19 | |
Teleneşti | 4,684 | 14.48 | |
Ungheni | 7,473 | 14.70 | |
UTA Găgăuzia | 9,115 | 15.97 | |
Misiuni diplomatice | 5,690 | 8.90 |
Lista deputaţilor aleşi la 28 noiembrie 2010 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PDM |