Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 12.7 | |
UTA Găgăuzia | 15.97 | |
CIComrat | 13.74 | |
PPRCeadîr-Lunga | 13.03 | |
BePRRVulcăneşti | 30.32 | |
PCRMAvdarma | 24.43 | |
CIBaurci | 5.23 | |
BePRRBeşalma | 14.53 | |
CIBeşghioz | 17.41 | |
PCRMBugeac | 7.41 | |
PCRMCarbalia | 7.89 | |
CICazaclia | 8.62 | |
PDMChioselia Rusă | 26.74 | |
CIChiriet-Lunga | 6.33 | |
CIChirsova | 10.93 | |
CICioc-Maidan | 7.89 | |
CICişmichioi | 24.41 | |
PCRMCongaz | 12.78 | |
CICongazcicul de Sus | 21.08 | |
PCRMCopceac | 11.06 | |
PDMCotovscoe | 8.40 | |
BePRRDezghingea | 10.78 | |
BePRREtulia | 27.83 | |
PCRMFerapontievca | 16.89 | |
CIGaidar | 15.73 | |
PPRJoltai | 45.79 | |
PCRMSvetlîi | 7.73 | |
CITomai | 24.86 |
Lista deputaţilor aleşi la 28 noiembrie 2010 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PDM |