Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 9.96 | |
Raionul Briceni | 4.30 | |
CIBriceni | 4.44 | |
PCRMLipcani | 3.22 | |
PSLBalasineşti | 3.88 | |
PCRMBălcăuţi Bocicăuţi |
0.60 | |
CIBeleavinţi | 3.56 | |
PCRMBerlinţi Caracuşenii Noi |
0.84 | |
PDSMBogdăneşti Bezeda, Grimeşti |
1.06 | |
PCRMBulboaca | 3.61 | |
PCRMCaracuşenii Vechi | 3.36 | |
PCRMColicăuţi Trestieni |
2.51 | |
PDMCorjeuţi | 7.65 | |
PPCDCoteala | 6.29 | |
PCRMCotiujeni | 4.17 | |
PCRMCriva | 4.70 | |
PCRMDrepcăuţi | 8.51 | |
CIGrimăncăuţi | 5.49 | |
PCRMHalahora de Sus Chirilovca, Halahora de Jos |
0.55 | |
PCRMHlina | 9.20 | |
PCRMLarga Pavlovca |
5.62 | |
PCRMMărcăuţi Mărcăuţii Noi |
0.65 | |
CIMedveja Slobozia-Medveja |
1.41 | |
PCRMMihăileni Grozniţa |
0.23 | |
PCRMPererita | 9.08 | |
PCRMSlobozia-Şirăuţi | 0.86 | |
PCRMŞirăuţi | 9.00 | |
PCRMTabani | 5.09 | |
PCRMTeţcani | 0.65 | |
PCRMTrebisăuţi | 2.88 |
Lista deputaţilor aleşi la 28 noiembrie 2010 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PL |