Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Circumscripţie electorală | Voturi | % |
+ |
---|---|---|---|
Total pe republică | 506,253 | 29.42 | |
Chişinău | 122,866 | 28.44 | |
Bălţi | 11,721 | 18.35 | |
Anenii Noi | 13,380 | 31.02 | |
Basarabeasca | 3,219 | 25.58 | |
Briceni | 5,964 | 17.46 | |
Cahul | 18,002 | 33.06 | |
Cantemir | 9,124 | 34.80 | |
Călăraşi | 12,364 | 35.82 | |
Căuşeni | 12,525 | 32.08 | |
Cimişlia | 8,738 | 33.70 | |
Criuleni | 12,163 | 33.31 | |
Donduşeni | 4,137 | 19.59 | |
Drochia | 11,400 | 28.22 | |
Dubăsari | 2,743 | 16.32 | |
Edineţ | 5,017 | 12.81 | |
Făleşti | 10,603 | 25.87 | |
Floreşti | 9,707 | 23.13 | |
Glodeni | 6,540 | 24.66 | |
Hînceşti | 26,555 | 51.09 | |
Ialoveni | 20,465 | 42.08 | |
Leova | 6,561 | 28.74 | |
Nisporeni | 10,489 | 37.22 | |
Ocniţa | 3,273 | 12.84 | |
Orhei | 21,991 | 37.49 | |
Rezina | 6,797 | 27.81 | |
Rîşcani | 7,307 | 23.19 | |
Sîngerei | 11,037 | 28.68 | |
Soroca | 9,816 | 22.06 | |
Străşeni | 17,719 | 41.13 | |
Şoldăneşti | 6,310 | 31.72 | |
Ştefan Vodă | 11,759 | 38.76 | |
Taraclia | 1,217 | 6.25 | |
Teleneşti | 15,894 | 49.13 | |
Ungheni | 13,367 | 26.29 | |
UTA Găgăuzia | 3,581 | 6.27 | |
Misiuni diplomatice | 31,923 | 49.92 |
Lista deputaţilor aleşi la 28 noiembrie 2010 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PLDM |