Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 29.42 | |
Raionul Briceni | 17.46 | |
CIBriceni | 11.44 | |
PCRMLipcani | 16.14 | |
PSLBalasineşti | 26.61 | |
PCRMBălcăuţi Bocicăuţi |
0.91 | |
CIBeleavinţi | 8.23 | |
PCRMBerlinţi Caracuşenii Noi |
1.99 | |
PDSMBogdăneşti Bezeda, Grimeşti |
8.10 | |
PCRMBulboaca | 45.78 | |
PCRMCaracuşenii Vechi | 14.29 | |
PCRMColicăuţi Trestieni |
8.64 | |
PDMCorjeuţi | 40.10 | |
PPCDCoteala | 24.41 | |
PCRMCotiujeni | 15.03 | |
PCRMCriva | 51.45 | |
PCRMDrepcăuţi | 26.98 | |
CIGrimăncăuţi | 18.49 | |
PCRMHalahora de Sus Chirilovca, Halahora de Jos |
1.66 | |
PCRMHlina | 13.70 | |
PCRMLarga Pavlovca |
13.20 | |
PCRMMărcăuţi Mărcăuţii Noi |
5.30 | |
CIMedveja Slobozia-Medveja |
11.44 | |
PCRMMihăileni Grozniţa |
5.91 | |
PCRMPererita | 28.67 | |
PCRMSlobozia-Şirăuţi | 10.71 | |
PCRMŞirăuţi | 29.38 | |
PCRMTabani | 23.57 | |
PCRMTeţcani | 4.25 | |
PCRMTrebisăuţi | 17.57 |
Lista deputaţilor aleşi la 28 noiembrie 2010 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PLDM |