Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 29.42 | |
UTA Găgăuzia | 6.27 | |
CIComrat | 7.97 | |
PPRCeadîr-Lunga | 4.92 | |
BePRRVulcăneşti | 6.38 | |
PCRMAvdarma | 2.99 | |
CIBaurci | 12.87 | |
BePRRBeşalma | 1.36 | |
CIBeşghioz | 5.90 | |
PCRMBugeac | 9.74 | |
PCRMCarbalia | 1.50 | |
CICazaclia | 4.61 | |
PDMChioselia Rusă | 20.93 | |
CIChiriet-Lunga | 3.17 | |
CIChirsova | 15.45 | |
CICioc-Maidan | 3.71 | |
CICişmichioi | 1.68 | |
PCRMCongaz | 2.40 | |
CICongazcicul de Sus | 5.40 | |
PCRMCopceac | 1.47 | |
PDMCotovscoe | 15.22 | |
BePRRDezghingea | 8.91 | |
BePRREtulia | 10.92 | |
PCRMFerapontievca | 3.60 | |
CIGaidar | 6.87 | |
PPRJoltai | 2.17 | |
PCRMSvetlîi | 4.05 | |
CITomai | 6.58 |
Lista deputaţilor aleşi la 28 noiembrie 2010 în Parlamentul Republicii Moldova[…]
PLDM |