Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 0.48 | |
Raionul Ialoveni | 0.37 | |
CIIaloveni | 0.31 | |
CIBardar | 0.07 | |
PPCDCărbuna | 0.64 | |
PCRMCigîrleni | 0.36 | |
PCRMCosteşti | 0.26 | |
AMNDănceni | 0.67 | |
BePRRGangura Alexandrovca, Homuteanovca, Misovca |
0.17 | |
PLDMHansca | 0.00 | |
AMNHoreşti | 0.15 | |
PCRMHorodca | 4.15 | |
CIMalcoci | 0.32 | |
PDMMileştii Mici Piatra Albă |
0.30 | |
CIMoleşti | 0.52 | |
CINimoreni | 0.09 | |
PCRMPojăreni | 0.45 | |
PCRMPuhoi | 0.73 | |
PDMRăzeni Mileştii Noi |
0.17 | |
PDMRuseştii Noi Ruseştii Vechi |
0.21 | |
PCRMSociteni | 0.00 | |
AMNSuruceni | 0.07 | |
PDMŢîpala Bălţaţi, Budăi |
1.35 | |
PPCDUlmu | 0.29 | |
PCRMVăratic | 0.42 | |
PPCDVăsieni | 0.11 | |
PDMZîmbreni Găureni |
0.64 |