Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 0.64 | |
Raionul Basarabeasca | 0.21 | |
CIBasarabeasca | 0.09 | |
AMNAbaclia | 0.26 | |
PCRMBăşcălia | 0.34 | |
AMNCarabetovca | 0.12 | |
CIIordanovca | 0.25 | |
PCRMIserlia Bogdanovca, Carabiber, Ivanovca |
0.35 | |
PDSMSadaclia | 0.38 |