Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 0.64 | |
Raionul Şoldăneşti | 0.62 | |
PPCDŞoldăneşti | 0.54 | |
AMNAlcedar Curătura, Odaia |
0.62 | |
AMNChipeşca | 1.16 | |
PLClimăuţii de Jos Cot |
0.90 | |
PCRMCobîlea | 0.45 | |
AMNCotiujenii Mari Cobîlea (staţie c.f.), Cuşelăuca |
0.67 | |
AMNCuşmirca | 0.09 | |
PCRMDobruşa Receşti, Zahorna |
0.86 | |
AMNFuzăuca | 0.51 | |
PCRMGăuzeni | 0.49 | |
PCRMGlinjeni | 0.43 | |
PLDMihuleni | 0.00 | |
AMNOlişcani | 0.78 | |
PPCDParcani | 0.50 | |
PCRMPohoarna | 0.65 | |
PCRMPoiana | 0.45 | |
PCRMRăspopeni | 0.90 | |
PCRMRogojeni Rogojeni (staţie c.f.) |
0.86 | |
PDSMSalcia Lelina |
0.21 | |
PDMSămăşcani | 0.15 | |
PDMŞestaci | 1.37 | |
AMNŞipca | 0.24 | |
AMNVadul-Raşcov Socola |
0.92 |