Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | ||
Raionul Şoldăneşti | ||
PDMŞestaci | ||
AMNChipeşca | ||
AMNVadul-Raşcov Socola |
||
PLClimăuţii de Jos Cot |
||
PCRMRăspopeni | ||
PCRMRogojeni Rogojeni (staţie c.f.) |
||
PCRMDobruşa Receşti, Zahorna |
||
AMNOlişcani | ||
AMNCotiujenii Mari Cobîlea (staţie c.f.), Cuşelăuca |
||
PCRMPohoarna | ||
AMNAlcedar Curătura, Odaia |
||
PPCDŞoldăneşti | ||
AMNFuzăuca | ||
PPCDParcani | ||
PCRMGăuzeni | ||
PCRMPoiana | ||
PCRMCobîlea | ||
PCRMGlinjeni | ||
AMNŞipca | ||
PDSMSalcia Lelina |
||
PDMSămăşcani | ||
AMNCuşmirca | ||
PLDMihuleni |