Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 0.64 | |
Raionul Ştefan Vodă | 0.44 | |
PCRMŞtefan Vodă | 0.29 | |
AMNAlava Lazo |
0.00 | |
CIAntoneşti | 0.57 | |
PCRMBrezoaia | 0.21 | |
CICarahasani | 0.38 | |
PPCDCăplani | 0.40 | |
PCRMCioburciu | 0.47 | |
CICopceac | 0.50 | |
PDMCrocmaz | 0.29 | |
AMNErmoclia | 0.67 | |
PPCDFeşteliţa | 0.69 | |
AMNMarianca de Jos | 0.00 | |
PPCDOlăneşti | 0.91 | |
PCRMPalanca | 0.54 | |
CIPopeasca | 0.33 | |
PCRMPurcari Viişoara |
0.45 | |
PPCDRăscăieţi Răscăieţii Noi |
0.41 | |
CISemionovca | 0.00 | |
AMNSlobozia | 0.31 | |
PPCDŞtefăneşti | 0.37 | |
PPCDTalmaza | 0.35 | |
PSLTudora | 0.38 | |
PCRMVolintiri | 0.47 |