Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 0.53 | |
Raionul Şoldăneşti | 1.57 | |
PPCDŞoldăneşti | 3.69 | |
AMNAlcedar Curătura, Odaia |
1.71 | |
AMNChipeşca | 0.15 | |
PLClimăuţii de Jos Cot |
0.39 | |
PCRMCobîlea | 0.68 | |
AMNCotiujenii Mari Cobîlea (staţie c.f.), Cuşelăuca |
0.44 | |
AMNCuşmirca | 1.47 | |
PCRMDobruşa Receşti, Zahorna |
2.46 | |
AMNFuzăuca | 0.00 | |
PCRMGăuzeni | 1.14 | |
PCRMGlinjeni | 0.00 | |
PLDMihuleni | 1.71 | |
AMNOlişcani | 0.86 | |
PPCDParcani | 9.23 | |
PCRMPohoarna | 1.04 | |
PCRMPoiana | 1.14 | |
PCRMRăspopeni | 0.73 | |
PCRMRogojeni Rogojeni (staţie c.f.) |
0.58 | |
PDSMSalcia Lelina |
1.88 | |
PDMSămăşcani | 0.46 | |
PDMŞestaci | 0.34 | |
AMNŞipca | 5.19 | |
AMNVadul-Raşcov Socola |
0.00 |