Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | 0.9 | |
Raionul Şoldăneşti | 0.55 | |
PPCDŞoldăneşti | 0.39 | |
AMNAlcedar Curătura, Odaia |
0.62 | |
AMNChipeşca | 0.73 | |
PLClimăuţii de Jos Cot |
0.26 | |
PCRMCobîlea | 0.38 | |
AMNCotiujenii Mari Cobîlea (staţie c.f.), Cuşelăuca |
0.67 | |
AMNCuşmirca | 0.37 | |
PCRMDobruşa Receşti, Zahorna |
0.12 | |
AMNFuzăuca | 0.51 | |
PCRMGăuzeni | 0.33 | |
PCRMGlinjeni | 0.43 | |
PLDMihuleni | 0.29 | |
AMNOlişcani | 1.33 | |
PPCDParcani | 0.00 | |
PCRMPohoarna | 0.52 | |
PCRMPoiana | 0.23 | |
PCRMRăspopeni | 0.90 | |
PCRMRogojeni Rogojeni (staţie c.f.) |
0.58 | |
PDSMSalcia Lelina |
2.09 | |
PDMSămăşcani | 0.15 | |
PDMŞestaci | 0.34 | |
AMNŞipca | 0.00 | |
AMNVadul-Raşcov Socola |
0.81 |