Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Localitatea | % |
+ |
---|---|---|
Total pe republică | ||
Raionul Ştefan Vodă | ||
PCRMŞtefan Vodă | ||
AMNAlava Lazo |
||
CIAntoneşti | ||
PCRMBrezoaia | ||
CICarahasani | ||
PPCDCăplani | ||
PCRMCioburciu | ||
CICopceac | ||
PDMCrocmaz | ||
AMNErmoclia | ||
PPCDFeşteliţa | ||
AMNMarianca de Jos | ||
PPCDOlăneşti | ||
PCRMPalanca | ||
CIPopeasca | ||
PCRMPurcari Viişoara |
||
PPCDRăscăieţi Răscăieţii Noi |
||
CISemionovca | ||
AMNSlobozia | ||
PPCDŞtefăneşti | ||
PPCDTalmaza | ||
PSLTudora | ||
PCRMVolintiri |