Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
1 | Partidul Democrat din Moldova (PDM) |
|
2 | Partidul Popular Creştin Democrat (PPCD) |
|
3 | Partidul Forţa Poporului (PFP) |
|
4 | Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) |
|
5 | Partidul Liberal Reformator (PLR) |
|
6 | Partidul Comunist Reformator din Moldova (PCR) |
|
7 | Mişcarea Populară Antimafie (MPA) |
|
8 | Partidul Naţional Liberal (PNL) |
|
9 | Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM) |
|
10 | Blocul electoral “Alegerea Moldovei — Uniunea Vamală” (BeAMUV) |
|
11 | Partidul “Democraţia Acasă” (PPDA) |
|
12 | Partidul Popular din Republica Moldova (PPRM) |
|
13 | Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM) |
|
14 | Partidul Liberal (PL) |
|
15 | Partidul “Renaştere” (PR) |
|
Partidul “Patria” (PP) înregistrarea a fost anulată la cererea CEC, prin decizie judecătorească |
||
16 | Partidul Acţiunea Democratică (PAD) |
|
17 | Partidul Verde Ecologist (PVE) |
|
Mişcarea “Ravnopravie” (MR) s-a retras din competiţia electorală |
||
18 | Oleg Cernei (candidat independent) |
|
19 | Oleg Brega (candidat independent) |
|
20 | Partidul “Patrioţii Moldovei” (PPM) |
|
21 | Valeriu Pleşca (candidat independent) |
|
22 | Anatolie Doga (candidat independent) |
|
23 | Uniunea Centristă din Moldova (UCM) |
|
24 | Partidul “Pentru Neam şi Ţară” (PpNŢ) |