Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Nr. | Numele, prenumele | Domiciliul | Anul naşterii | Apartenenţa politică Alegeri 2010 |
---|---|---|---|---|
1 | Mocanu Sergiu | mun. Chişinău | 1961 | MPA |
profesor, preşedintele Partidului politic Mişcarea Populară Antimafie | ||||
2 | Bodrug Daniela | mun. Chişinău | 1978 | MPA |
profesor, vicepreşedintele MPA | ||||
3 | Gherman Pavel | mun. Chişinău | 1984 | MPA |
inginer tehnologii informaţionale, director, “Oswald” S.R.L. | ||||
4 | Velişca Carolin | s. Văratic, r-nul Rîşcani | 1978 | MPA |
jurist, antreprenor, or. Northampton, Marea Britanie | ||||
5 | Buneanu Igor | mun. Chişinău | 1971 | MPA |
jurist, antreprenor | ||||
6 | Florenţa Alexandru | or. Cantemir, r-nul Cantemir | 1962 | MPA |
profesor, director adjunct, “Gazoterm” S.R.L. | ||||
7 | Stratan Natalia | or. Călăraşi, r-nul Călăraşi | 1992 | MPA |
studentă, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, voluntar MPA | ||||
8 | Ţîganaş Eugeniu | s. Ghidighici, mun. Chişinău | 1985 | MPA |
specialist în tehnologii informaţionale, voluntar MPA | ||||
9 | Stati Vladimir | or. Călăraşi, r-nul Călăraşi | 1969 | MPA |
profesor, liber profesionist, or. Bruxelles, Belgia | ||||
10 | Tudoreanu Alexei | s. Pereni, r-nul Hînceşti | 1978 | MPA |
sudor, barmen, or. Atena, Grecia | ||||
11 | Crăciun Serghei | or. Cahul, r-nul Cahul | 1961 | MPA |
lucrător operativ, pensionar | ||||
12 | Zagareanu Vladimir | mun. Chişinău | 1964 | MPA |
merceolog mărfuri nealimentare, director, “L-Edi Cosmetic” S.R.L. | ||||
13 | Echim Ion | or. Nisporeni, r-nul Nisporeni | 1962 | MPA |
jurist, pensionar | ||||
14 | Lîsîi Vasile | or. Ocniţa, r-nul Ocniţa | 1948 | MPA |
medic, pensionar | ||||
15 | Balmuş Sergiu | s. Bogzeşti, r-nul. Teleneşti | 1985 | MPA |
manager, liber profesionist | ||||
16 | Agreci Ivan | s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni | 1978 | MPA |
sudor, lăcătuş auto, “Bus-Centru” S.R.L. | ||||
17 | Ţîsari Maria | or. Străşeni, r-nul Străşeni | 1956 | MPA |
economist, pensionară | ||||
18 | Rohac Ion | or. Glodeni, r-nul Glodeni | 1947 | MPA PMUEM (31) |
jurist, avocat, Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova | ||||
19 | Cibotari Victor | or. Rezina, r-nul Rezina | 1963 | MPA |
pedagog, director, “Tinocris” S.R.L. | ||||
20 | Butnaru Vladimir | s. Goteşti, r-nul Cantemir | 1971 | MPA |
specialist în relaţii internaţionale, liber profesionist | ||||
21 | Bragaru Vasile | or. Cahul, r-nul Cahul | 1957 | MPA |
inginer-mecanic, conducător, G.Ţ. “Bragaru Vasile Ion” | ||||
22 | Axenti Ana | s. Chioselia, r-nul Cantemir | 1987 | MPA |
licenţiată în ştiinţe politice, voluntar MPA | ||||
23 | Laşco Aliona | s. Bardar, r-nul Ialoveni | 1975 | MPA |
secretară-dactilografă | ||||
24 | Bulaviţchi Zinovie | s. Ciobalaccia, r-nul Cantemir | 1945 | MPA |
profesor, pensionar | ||||
25 | Bivol Eugenia | s. Răuţel, r-nul Făleşti | 1946 | MPA |
profesoară, pensionară | ||||
26 | Ciorba Mihail | s. Peresecina, r-nul Orhei | 1960 | MPA |
jurist, pensionar | ||||
27 | Pîrciu Gheorghe | mun. Chişinău | 1967 | MPA |
profesor, director, G.Ţ. “E Ledivin Pîrciu” | ||||
28 | Barcari Daniel | mun. Chişinău | 1993 | MPA |
contabil, controlor-casier, “Banca de Economii” S.A. | ||||
29 | Cărăuş Alexandru | mun. Chişinău | 1986 | MPA |
jurist, secretar, “Elean” S.R.L. | ||||
30 | Stoica Ion | s. Andruşul de jos, r-nul Cahul | 1956 | MPA |
profesor, liber profesionist | ||||
31 | Malai Constantin | s. Băcioi, mun. Chişinău | 1986 | MPA |
jurist, student, Universitatea “Perspectiva — INT”, mun. Chişinău | ||||
32 | Sorocovici Aurel | mun. Chişinău | 1949 | MPA |
profesor, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, mun. Chişinău | ||||
33 | Găluşcă Valentin | s. Văratic, r-nul Rîşcani | 1976 | MPA |
jurist, antreprenor, or. Dublin, Irlanda | ||||
34 | Adam Dumitru | mun. Chişinău | 1984 | MPA |
programator, director, “AB Clean Service”, Grecia | ||||
35 | Erhan Lilia | or. Hînceşti, r-nul Hînceşti | 1970 | MPA |
profesoară, liberă profesionistă | ||||
36 | Scurtu Natalia | s. Tohatin, mun. Chişinău | 1985 | MPA |
finanţe şi contabilitatea firmei, liberă profesionistă | ||||
37 | Tacu Ana | or. Călăraşi, r-nul Călăraşi | 1994 | MPA |
studentă, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, mun. Chişinău | ||||
38 | Postolachi Svetlana | mun. Chişinău | 1966 | MPA |
profesoară, liberă profesionistă, or. Paris, Franţa | ||||
39 | Frunza Teodor | s. Costeşti, r-nul Ialoveni | 1989 | MPA |
tencuitor-plăcător, liber profesionist | ||||
40 | Lachi Gheorghe | mun. Chişinău | 1963 | MPA |
mecanic, vicedirector, “Vicus-com” S.R.L. | ||||
41 | Melnic Alexandru | mun. Chişinău | 1941 | MPA |
inginer electrician, pensionar | ||||
42 | Chifeac Victor | mun. Chişinău | 1957 | MPA |
medic-reanimator, Spitalul Clinic Municipal de Boli Infecţioase pentru Copii, mun. Chişinău | ||||
43 | Stratulat Tudor | mun. Chişinău | 1961 | MPA |
inginer mecanic, şofer TIR, or. Dublin, Irlanda | ||||
44 | Gherman Ala | mun. Chişinău | 1963 | MPA |
inginer-tehnolog, director, “Gordincom” S.R.L. | ||||
45 | Plămădeală Viorica | s. Stoianovca, r-nul Cantemir | 1970 | MPA |
profesoară, liberă profesionistă | ||||
46 | Bîrliba Vitalie | s. Răuţel, r-nul Făleşti | 1986 | MPA |
jurist, Primăria or. Făleşti | ||||
47 | Borza Igor | s. Tartaul, r-nul Cantemir | 1978 | MPA |
manager-economist, administrator, “Virtual Market” S.R.L. | ||||
48 | Voloşciuc Veronica | mun. Chişinău | 1977 | MPA |
jurist, Î.I. “Voloşciuc” | ||||
49 | Tarhon Vasile | mun. Chişinău | 1966 | MPA |
profesor, liber profesionist | ||||
50 | Şelaru Artur | s. Văratic, r-nul Rîşcani | 1985 | MPA |
ajutor şef securitate, BM “TECHNOTRADE Bomba” S.R.L. | ||||
51 | Chircu Gheorghe | mun. Chişinău | 1955 | MPA |
servicii gospodării auto, şef de atelier, “Edilitate” S.A., mun. Chişinău | ||||
52 | Gheorghina Elena | s. Mereşeuca, r-nul Ocniţa | 1976 | MPA |
economist, liberă profesionistă | ||||
53 | Mereoară Oleg | s. Ciobalaccia, r-nul Cantemir | 1977 | MPA |
actor, Teatrul “B.P. Haşdeu”, or. Cahul | ||||
54 | Bîrcă Alexei | s. Ulmu, r-nul Ialoveni | 1954 | MPA |
diriginte de şantier, liber profesionist | ||||
55 | Rotaraş Ivan | s. Recea, r-nul Rîşcani | 1950 | MPA |
registrator medical, pensionar | ||||
56 | Busuioc Victor | s. Tudora, r-nul Ştefan Vodă | 1957 | MPA |
profesor, conducător, Î.I “Alexandru Busuioc” | ||||
57 | Ungureanu Tamara | s. Vărzăreşti, r-nul Nisporeni | 1996 | MPA |
medic laborant, Centrul de Sănătate Publică Raional Nisporeni | ||||
58 | Stoica Valeriu | or. Nisporeni, r-nul Nisporeni | 1964 | MPA |
profesor, inspector, Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Nisporeni | ||||
59 | Bejenaru Sergiu | or. Cahul, r-nul Cahul | 1960 | MPA |
profesor, liber profesionist | ||||
60 | Andruh Larisa | mun. Bălţi | 1954 | MPA |
felcer-laborant, Centrul Hemotransfuzii din Bălţi | ||||
61 | Gîrbu Vasile | s. Răuţel, r-nul Făleşti | 1952 | MPA |
merceolog, liber profesionist | ||||
62 | Olan Valentina | or. Durleşti, mun. Chişinău | 1974 | MPA |
laborant, I.M.S.P. Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, mun. Chişinău | ||||
63 | Bejenaru Vitalie | or. Cahul, r-nul Cahul | 1951 | MPA |
profesor, pensionar | ||||
64 | Miron Victoria | or. Hînceşti, r-nul Hînceşti | 1984 | MPA |
specialist în relaţii internaţionale, liberă profesionistă | ||||
65 | Darii Constantin | or. Hînceşti, r-nul Hînceşti | 1950 | MPA |
diriginte de şantier, liber profesionist | ||||
66 | Stratan Mihail | s. Răciula, r-nul Călăraşi | 1984 | MPA |
liber profesionist | ||||
67 | Digori Ion | s. Cobusca Nouă, r-nul Anenii Noi | 1981 | MPA |
inginer proiectant reţele inginereşti, inginer, “Proleo construct” S.R.L. | ||||
68 | Filip Boris | mun. Chişinău | 1948 | MPA |
biofizician, cercetător ştiinţific, Institutul de Fizică Aplicată, Academia de Ştiinţe a Moldovei | ||||
69 | Cozac Lidia | mun. Bălţi | 1958 | MPA |
zootehnician, Centrul Hemotransfuzii din Bălţi | ||||
70 | Furtuna Cristina | s. Frasin, r-nul. Donduşeni | 1996 | MPA |
liceean, temporar neangajată în cîmpul muncii | ||||
71 | Molenţa Feodora | s. Răuţel, r-nul Făleşti | 1960 | MPA |
economist, contabil-şef, Î.S. “Combinatul de Instruire prin cursuri”, mun. Bălţi | ||||
72 | Ursachi Elena | s. Peresecina, r-nul Orhei | 1963 | MPA |
educatoare, Grădiniţa nr.3, s. Peresecina | ||||
73 | Sîrbu Alexei | mun. Bălţi | 1960 | MPA |
regizor de film, preşedinte, Asociaţia Republicană pentru Prosperarea Culturii Naţionale | ||||
74 | Copacinschi Cristian | or. Glodeni, r-nul Glodeni | 1996 | MPA |
liceean, Liceul Teoretic “Vasile Coroban”, or. Glodeni | ||||
75 | Istratii Iraida | s. Duşmani, r-nul Glodeni | 1971 | MPA |
tencuitor-zugrav, fermier, G.Ţ. “Istrati Iraida” | ||||
76 | Gheorghina Vera | s. Mereşeuca, r-nul Ocniţa | 1974 | MPA |
inginer video şi cinema, liberă profesionistă | ||||
77 | Goga Liubov | s. Bîrnova, r-nul Ocniţa | 1964 | MPA |
contabil, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
78 | Arnaut Gheorghe | or. Căuşeni, r-nul Căuşeni | 1944 | MPA |
inginer cadastral, conducător, G.Ţ. “Arnaut Gheorghe” | ||||
79 | Munteanu Ion | s. Zaim, r-nul Căuşeni | 1960 | MPA |
tractorist, conducător, G.Ţ. “Munteanu Ion” | ||||
80 | Brumaru Zinaida | mun. Chişinău | 1949 | MPA |
manager, pensionară | ||||
81 | Petrachi Alexandru | s. Peresecina, r-nul Orhei | 1964 | MPA |
contabil, contabil-şef, “Zăcământ” S.R.L. | ||||
82 | Bliuc Marin | s. Corneşti, r-nul Ungheni | 1956 | MPA |
inginer-mecanic, agent de pază, “Virium Grup” S.R.L. | ||||
83 | Miron Alexandru | or. Hînceşti, r-nul Hînceşti | 1978 | MPA |
şofer internaţional, şofer TIR, “Rai Trans” S.R.L. | ||||
84 | Butuc Alexandru | or. Cantemir, r-nul Cantemir | 1962 | MPA |
anesteziolog-reanimatolog, şef secţie reanimare, I.M.S.P. Spitalul Raional Cantemir | ||||
85 | Sava Ecaterina | s. Goteşti, r-nul Cantemir | 1956 | MPA |
profesor de matematică, Gimnaziul Ghioltosu, s. Ghioltosu, r-nul Cantemir | ||||
86 | Lupaşcu Tudor | s. Ţigăneşti, r-nul Străşeni | 1976 | MPA |
consilier politic, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
87 | Rusu Vasile | s. Micăuţi, r-nul Străşeni | 1957 | MPA |
zootehnician, şef de producere, “Apă bună” S.R.L. | ||||
88 | Gînj Liudmila | s. Talmaza, r-nul Ştefan Vodă | 1985 | MPA |
profesor, temporar neangajată în cîmpul muncii | ||||
89 | Licimaniuc Lidia | s. Răuţel, r-nul Făleşti | 1951 | MPA |
contabilă, pensionară | ||||
90 | Olărescu Marin | s. Gura Galbenei, r-nul Cimişlia | 1982 | MPA |
jurist, liber profesionist | ||||
91 | Vicol Olga | mun. Chişinău | 1953 | MPA |
bibliotecară, pensionară | ||||
92 | Cotici Anatolie | or. Ungheni, r-nul Ungheni | 1957 | MPA |
inginer-tehnolog, director, Î.I “Anatol Cotici” | ||||
93 | Tumanov Petru | or. Anenii Noi, r-nul Anenii Noi | 1961 | MPA |
jurist, gardian, O.P. “Klassica Force” S.R.L. | ||||
94 | Zabrian Ivan | s. Voloave, r-nul Soroca | 1960 | MPA |
agronom, asistent social, Primăria com. Parcani, r-nul Soroca | ||||
95 | Lipovanciuc Vitalie | or. Soroca, r-nul Soroca | 1960 | MPA |
profesor, Colegiul Pedagogic “M. Eminescu”, or. Soroca | ||||
96 | Ungureanu Vasile | or. Cahul, r-nul Cahul | 1952 | MPA |
inginer constructor-tehnolog, responsabil tehnic construcţii, “Iuna sistem” S.R.L. | ||||
97 | Pac Olga | s. Vişniovca, r-nul Cantemir | 1967 | MPA |
profesor de geografie, Colegiul Pedagogic “M. Ciachir”, or. Comrat | ||||
98 | Corosan Valeriu | or. Cahul, r-nul Cahul | 1954 | MPA |
inginer electrician, pensionar | ||||
99 | Lisnic Anatolii | s. Cobîlea, r-nul Şoldăneşti | 1964 | MPA |
tehnician-electrician, apicultor | ||||
100 | Mocanu Roman | mun. Chişinău | 1983 | MPA |
jurist, liber profesionist | ||||
101 | Brumaru Teodor | mun. Chişinău | 1943 | MPA |
bucătar, pensionar | ||||
102 | Berbeu Gheorghe | s. Pîrliţa, r-nul Ungheni | 1961 | MPA |
frezer la strung, pensionar |
Numărul candidaţilor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bărbaţi | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femei | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vîrsta candidaţilor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vîrsta medie | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pînă în 35 ani | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Între 36–50 ani | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
După 51 ani | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studenţi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angajaţi | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şomeri | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensionari | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribuţia geografică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mun. Chişinău | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte localităţi | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oraş/ municipiu | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat/ comuna | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alegeri 2010→2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidaţi pe listele altor formaţiuni în anul 2010 | 1 |