Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Cifra din dreapta numărului de ordine al candidatului indică schimbarea poziţiei sale în listă, comparativ cu ultimele alegeri parlamentare din 28 noiembrie 2010.
Semnul ↓↑ indică menţinerea neschimbată a poziţiei, semnul indică apariţia candidaţilor noi.
Nr. | Numele, prenumele | Domiciliul | Anul naşterii | Apartenenţa politică Alegeri 2010 |
---|---|---|---|---|
1 ↓↑ | Klimenco Valerii | mun. Chişinău | 1953 | MR |
jurnalist, preşedintele Mişcării social-politice “Ravnopravie” | ||||
2 ↑ 21 | Ostafeiciuc Ivan | mun. Bălţi | 1955 | MR |
profesor de limba şi literatura rusă, manager, “Mari Croun” S.R.L., mun. Bălţi | ||||
3 ↑ 70 | Vozniuc Olga | mun. Chişinău | 1952 | MR |
dirijor de orchestră, director, Casa muzicii ruse, mun. Chişinău | ||||
4 | Dvorjanscaia Irina | or. Glodeni, r-nul Glodeni | 1965 | MR |
profesor de pedagogie şi psihologie, director, magazin, or. Glodeni | ||||
5 | Gorlenco Fiodor | mun. Bălţi | 1956 | MR |
profesor de limba şi literatura rusă, director, Colegiul Internaţional de Administrare şi Business, mun. Bălţi | ||||
6 | Panciuc Ghenadie | or. Edineţ, r-nul Edineţ | 1969 | MR |
inginer-mecanic, director, “Pangar-Nord” S.R.L., or. Edineţ | ||||
7 ↑ 42 | Corobcova Nadejda | or. Hînceşti, r-nul Hînceşti | 1968 | MR |
pedagog, metodist pentru educaţie, profesor de istorie, Liceul Teoretic “M. Lomonosov”, or. Hînceşti | ||||
8 | Bondari Piotr | mun. Chişinău | 1940 | - |
pensionar | ||||
9 ↑ 37 | Aleaeva Vera | or. Donduşeni, r-nul Donduşeni | 1959 | MR |
pedagog, profesor de limba şi literatura rusă, istorie, Liceul Teoretic “A. Puşkin”, or. Donduşeni | ||||
10 | Ianova Elena | mun. Chişinău | 1959 | MR |
istoric, profesor, Liceul Teoretic “N. M. Spătaru”, mun. Chişinău | ||||
11 | Jeltîşev Igor | mun. Bălţi | 1972 | MR |
economist, dispecer, “Apă-Canal”, mun. Bălţi | ||||
12 | Copanschi Ana | mun. Chişinău | 1959 | - |
profesor de matematică, director, “Olana Grup” S.R.L., mun. Chişinău | ||||
13 | Spijavca Liubovi | or. Glodeni, r-nul Glodeni | 1969 | MR |
educator instituţie preşcolară, vînzător, “Dagator-com” S.R.L., or. Glodeni | ||||
14 | Roşca Tatiana | mun. Chişinău | 1965 | - |
pedagog, profesor de fizică, Liceul Teoretic “Kiril şi Mefodii”, mun. Chişinău | ||||
15 | Şura Victor | mun. Bălţi | 1957 | MR |
inginer constructor, director, “Energoccopancrup” S.R.L., mun. Bălţi | ||||
16 | Panciuc Svetlana | or. Edineţ, r-nul Edineţ | 1976 | MR |
contabil, contabil, “Pangar-Nord” S.R.L., or. Edineţ | ||||
17 | Stoianov Ivan | mun. Chişinău | 1953 | MR |
pedagog, contabil-şef, Liceul Teoretic “Pampedia”, mun. Chişinău | ||||
18 | Bulmaga Ludmila | or. Donduşeni, r-nul Donduşeni | 1964 | MR |
inginer tehnolog al producerii de carne şi produse din carne, inginer-tehnolog, “Acord Grup” S.A., or. Donduşeni | ||||
19 | Maţchevici Vladimir | mun. Chişinău | 1949 | - |
inginer constructor, pensionar | ||||
20 | Lungu Vasile | mun. Bălţi | 1959 | MR |
profesor de muzică, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
21 | Şpilcov Alexandr | mun. Chişinău | 1987 | MR |
inginer, inginer, “Select-canal-TV” S.A., mun. Chişinău | ||||
22 | Severin Angelica | mun. Chişinău | 1971 | MR |
pictor modelier, instructor, Casa muzicii ruse, mun. Chişinău | ||||
23 | Berezova Olga | mun. Chişinău | 1981 | MR |
temporar neangajată în cîmpul muncii | ||||
24 | Nedoseichin Igor | mun. Chişinău | 1967 | MR |
actor de teatru şi film, prezentator TV, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
25 | Gnatenco Anna | mun. Chişinău | 1979 | - |
pedagog, profesor, şef de catedră, Liceul Teoretic “D. Cantemir”, mun. Chişinău | ||||
26 | Andreiciuc Igor | mun. Bălţi | 1975 | MR |
conducător auto, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
27 | Jitari Olga | s. Ciolacul Nou, r-nul Făleşti | 1949 | MR |
agronom legumicultor, temporar neangajată în cîmpul muncii | ||||
28 | Timoşenco Valentina | mun. Bălţi | 1959 | MR |
jurist, avocat, Biroul Asociat de Avocaţi din mun. Bălţi | ||||
29 | Socolova Anna | or. Edineţ, r-nul Edineţ | 1967 | MR |
tehnician-electric, antreprenor, piaţa comercială, or. Edineţ | ||||
30 | Bejenari Liubovi | mun. Chişinău | 1960 | - |
operator, “Termocom” S.A., mun. Chişinău | ||||
31 | Horoşaia Natalia | mun. Chişinău | 1966 | - |
constructor, Asociaţia de Coproprietari în Condominiu ACC 55/128, mun. Chişinău | ||||
32 | Stancov Valeriu | mun. Chişinău | 1991 | - |
lăcătuş auto, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
33 | Smirnov Nina | or. Hînceşti, r-nul Hînceşti | 1953 | MR |
modelier constructor, profesor de educaţie tehnologică, arta plastică, Liceul Teoretic “M. Lomonosov”, or. Hînceşti | ||||
34 | Curcenco Victoria | or. Ungheni, r-nul Ungheni | 1937 | MR |
contabil, pensionară | ||||
35 | Şcerbacova Galina | mun. Chişinău | 1959 | - |
medic pediatru-neonatolog, asistent, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”, mun. Chişinău | ||||
36 | Draganova Elena | mun. Chişinău | 1963 | MR |
inginer-economist, contabil-şef, “Modagrup” S.R.L. | ||||
37 | Rotar Liudmila | or. Edineţ, r-nul Edineţ | 1976 | MR |
jurist, designer, “Artstor” S.R.L., or. Edineţ | ||||
38 | Şcerbacov Veaceslav | mun. Chişinău | 1987 | MR |
masterand, Academia de Administrare Publică, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
39 | Surujiu Vladimir | mun. Chişinău | 1963 | MR |
inginer, director-adjunct, “SANGALIMED”, mun. Chişinău | ||||
40 | Draganova Galina | mun. Chişinău | 1965 | - |
farmacist, categoria superioară, director, “Sangalimed” S.R.L., mun. Chişinău | ||||
41 | Dvorjanschii Andrei | or. Glodeni, r-nul Glodeni | 1964 | MR |
agronom, director, “Dagator-com” S.R.L., or. Glodeni | ||||
42 | Ghincul Galina | mun. Chişinău | 1955 | - |
operator, temporar neangajată în cîmpul muncii | ||||
43 | Şciurov Anatoli | mun. Chişinău | 1943 | - |
temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
44 | Şoitu Marcela | s. Bubuieci, mun. Chişinău | 1968 | - |
medic pediatru cardiolog-neonatolog, docent, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”, mun. Chişinău | ||||
45 | Panciuc Andrei | or. Edineţ, r-nul Edineţ | 1996 | MR |
elev, Liceul Teoretic “D. Cantemir”, or. Edineţ | ||||
46 | Railean Tatiana | mun. Chişinău | 1967 | - |
coreograf, pedagog, regizor, Universitatea Slavonă din Moldova, mun. Chişinău | ||||
47 | Bondari Olga | mun. Chişinău | 1960 | - |
translator, metodist, “Delfin”, mun. Chişinău | ||||
48 | Cotcova Svetlana | mun. Chişinău | 1977 | - |
manager activitate bursă, manager, S.C. “Elit Trans” S.R.L., mun. Chişinău | ||||
49 | Ghidulianov Valeri | mun. Bălţi | 1954 | MR |
profesor de limba şi literatura rusă, pensionar | ||||
50 | Ignatiev Constantin | or. Edineţ, r-nul Edineţ | 1991 | MR |
temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
51 | Obednicov Alexandru | mun. Chişinău | 1953 | - |
inginer, energetician, C.P. “Sectorul de montaj electric”, mun. Chişinău | ||||
52 | Stoianova Anna | mun. Chişinău | 1988 | MR |
masterand, Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, temporar neangajată în cîmpul muncii | ||||
53 | Barbaroş Leontie | mun. Bălţi | 1957 | MR |
tehnician constructor, director, “Democut” S.R.L., mun. Bălţi | ||||
54 | Varvariuc Victor | or. Ungheni, r-nul Ungheni | 1957 | MR |
maşinist locomotivă, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
55 | Zamastin Serghei | mun. Bălţi | 1960 | MR |
tehnician-electromecanic, pensionar | ||||
56 | Niculin Vladislav | mun. Chişinău | 1988 | MR |
inginer, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
57 | Ciobanu Daniela | mun. Chişinău | 1994 | - |
studentă, Academia de Studii Economice din Moldova, mun. Chişinău |
Candidaţi ce au figurat în lista pentru alegerile parlamentare anterioare (din 28 noiembrie 2010), dar nu mai sînt incluşi în lista de candidaţi pentru alegerile din 30 noiembrie 2014:
Numărul candidaţilor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bărbaţi | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femei | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vîrsta candidaţilor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vîrsta medie | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pînă în 35 ani | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Între 36–50 ani | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
După 51 ani | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut social | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studenţi | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angajaţi | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şomeri | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensionari | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribuţia geografică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mun. Chişinău | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte localităţi | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oraş/ municipiu | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat/ comuna | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alegeri 2010→2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidaţi în ambele campanii electorale | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidaţi noi, incluşi în listă | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidaţi pe listele altor formaţiuni în anul 2010 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|