Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Cifra din dreapta numărului de ordine al candidatului indică schimbarea poziţiei sale în listă, comparativ cu ultimele alegeri parlamentare din 28 noiembrie 2010.
Semnul ↓↑ indică menţinerea neschimbată a poziţiei, semnul indică apariţia candidaţilor noi.
Nr. | Numele, prenumele | Domiciliul | Anul naşterii | Apartenenţa politică Alegeri 2010 |
---|---|---|---|---|
1 ↓↑ | Filat Vladimir | mun. Chişinău | 1969 | PLDM |
licenţiat în drept, preşedintele Partidului Liberal Democrat din Moldova | ||||
2 ↑ 3 | Leancă Iurie | or. Ialoveni, r-nul Ialoveni | 1963 | PLDM |
diplomat, prim-ministru al Republicii Moldova, prim-vicepreşedintele PLDM | ||||
3 ↑ 1 | Palihovici Liliana | mun. Chişinău | 1971 | PLDM |
istoric, specialist in relaţii internaţionale, vicepreşedintele Parlamentului Republicii Moldova, vicepreşedintele PLDM | ||||
4 | Gherman Natalia | mun. Chişinău | 1969 | PLDM |
diplomat, viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | ||||
5 | Sandu Maia | mun. Chişinău | 1972 | PLDM |
economist, ministrul Educaţiei | ||||
6 ↑ 11 | Streleţ Valeriu | mun. Chişinău | 1970 | PLDM |
istoric, profesor de istorie, jurist, specialist în drept economic, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, vicepreşedintele PLDM | ||||
7 ↓ 1 | Belostecinic Grigore | mun. Chişinău | 1960 | PLDM |
economist-marketolog, academician, rector, Academia de Studii Economice, mun. Chişinău, vicepreşedintele PLDM | ||||
8 | Pistrinciuc Vadim | mun. Chişinău | 1981 | PLDM |
sociolog, vicepreşedintele PLDM | ||||
9 | Carpov Eugen | mun. Chişinău | 1966 | PLDM |
diplomat, viceprim-ministru, Guvernul Republicii Moldova | ||||
10 | Balan Oleg | mun. Chişinău | 1969 | PLDM |
jurist, rector, Academia de Administrare Publică, mun. Chişinău | ||||
11 | Roşca Victor | or. Codru, mun. Chişinău | 1962 | PLDM |
fizician, secretar general al PLDM | ||||
12 ↑ 9 | Cobzac Grigore | or. Hînceşti, r-nul Hînceşti | 1959 | PLDM |
inginer-constructor, preşedintele Consiliului raional Hînceşti | ||||
13 ↑ 7 | Mocanu Gheorghe | mun. Chişinău | 1982 | PLDM |
economist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
14 ↓ 7 | Hotineanu Vladimir | mun. Chişinău | 1950 | PLDM |
medic-chirurg, doctor habilitat, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
15 ↓↑ | Deliu Tudor | mun. Chişinău | 1955 | PLDM |
jurist, magistru în administraţie publică, magistru în drept, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
16 ↓ 7 | Ţap Iurie | or. Floreşti, r-nul Floreşti | 1955 | PLDM |
pedagog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, vicepreşedintele PLDM | ||||
17 | Creangă Ştefan | mun. Chişinău | 1973 | PLDM |
jurist, viceministrul Finanţelor | ||||
18 ↓ 5 | Agache Angel | mun. Chişinău | 1976 | PLDM |
economist, jurist, manager în ştiinţe politice, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
19 ↓↑ | Lucinschi Chiril | mun. Chişinău | 1970 | PLDM |
diplomat, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
20 ↑ 27 | Spatari Mihaela | mun. Chişinău | 1989 | PLDM |
specialist în comunicare publică, prim-vicepreşedintele Tineretului Liberal Democrat din Moldova | ||||
21 ↑ 7 | Dimitriu Anatolie | mun. Chişinău | 1973 | PLDM |
magistru în drept constituţional, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
22 ↓ 11 | Ghileţchi Valeriu | mun. Chişinău | 1960 | - |
inginer de radio, licenţiat în teologie, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
23 ↓ 15 | Juravschi Nicolae | mun. Chişinău | 1964 | PLDM |
pedagog, jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, preşedintele Comitetului Naţional Olimpic, mun. Chişinău | ||||
24 | Goţa Aliona | s. Cucoara, r-nul Cahul | 1970 | PLDM |
profesoară de limba şi literatura română, primarul s. Cucoara | ||||
25 ↑ 7 | Ştirbate Petru | or. Orhei, r-nul Orhei | 1960 | PLDM |
medic, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
26 ↑ 3 | Ciobanu Maria | or. Nisporeni, r-nul Nisporeni | 1953 | PLDM |
profesoară de limba şi literatura română, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
27 ↓ 13 | Balan Ion | s. Lingura, r-nul Cantemir | 1962 | PLDM |
agronom, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
28 ↓ 1 | Pleşca Nae-Simion | mun. Chişinău | 1955 | PLDM |
filolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
29 | Grama Octavian | mun. Chişinău | 1971 | PLDM |
medic de profil general, viceministrul Sănătăţii, vicepreşedintele PLDM | ||||
30 | Handrabura Loretta | mun. Chişinău | 1970 | PLDM |
profesoară de limba şi literatura română, viceministră a Educaţiei | ||||
31 ↑ 4 | Grişciuc Simion | or. Străşeni, r-nul Străşeni | 1977 | PLDM |
jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
32 ↑ 12 | Barbăroşie Alexandru | s. Mereni, r-nul Anenii Noi | 1974 | PLDM |
profesor de istorie, manager, SC “Plai Mereni” S.R.L. | ||||
33 | Bodarev Eugen | mun. Chişinău | 1978 | PLDM |
jurist, director general, ÎCS “Cristina Mold-Rom Simpex” S.R.L. | ||||
34 ↑ 4 | Chiorescu Iurie | mun. Chişinău | 1979 | PLDM |
politolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
35 ↓ 10 | Olaru Nicolae | s. Sîrcova, r-nul Rezina | 1958 | PLDM |
manager în administraţia publică, istoric, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
36 | Fachira Nicolae | mun. Bender, U.A.T. din stînga Nistrului | 1957 | PLDM |
inginer mecanic, director, SC “Obrii” S.R.L., SC “Rimbcom” S.R.L. | ||||
37 | Ceauş Sergiu | s. Stăuceni, mun. Chişinău | 1976 | PLDM |
jurist, vicepreşedintele Consiliului raional Criuleni | ||||
38 ↓ 14 | Ciobanu Ghenadie | mun. Chişinău | 1957 | PLDM |
pedagog, conferenţiar, compozitor, manager, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
39 ↓ 9 | Vlah Petru | mun. Comrat, U.T.A. Găgăuzia | 1970 | PLDM |
jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
40 ↓ 3 | Nasu Maria | or. Şoldăneşti, r-nul Şoldăneşti | 1956 | PLDM |
profesoară de limba şi literatura română, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
41 | Voloh Larisa | mun. Chişinău | 1971 | PLDM |
profesoară de istorie, primarul s. Palanca | ||||
42 | Antohi Ion | mun. Chişinău | 1969 | PLDM |
inginer, administrator, S.C. “Loteria Naţională a Moldovei” | ||||
43 | Gudumac Ion | or. Leova, r-nul Leova | 1961 | PLDM MAE (6) |
inginer tehnolog, administrator, SC “Aldeco-Prim” S.R.L. | ||||
44 ↓ 5 | Zaporojan Lilian | or. Glodeni, r-nul Glodeni | 1977 | PLDM |
jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
45 ↓↑ | Sacara Liubomir | or. Făleşti, r-nul Făleşti | 1973 | PLDM |
profesor, administrator, SC “Demaror” S.R.L. | ||||
46 ↑ 31 | Banari Elena | mun. Chişinău | 1975 | PLDM |
licenţiat în filologie, lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chişinău | ||||
47 | Cheptănaru Alexandru | or. Rîşcani, r-nul Rîşcani | 1983 | PLDM |
jurist, vicepreşedintele Consiliului raional Rîşcani | ||||
48 | Culai Adrian | mun. Chişinău | 1972 | PLDM |
jurist, administrator, SC “Aguastart Grup” S.R.L. | ||||
49 ↓ 27 | Cimbriciuc Alexandru | or. Soroca, r-nul Soroca | 1968 | PLDM |
jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
50 ↑ 15 | Buliga Janeta | mun. Chişinău | 1964 | PLDM |
medic, director, Spitalul Clinic Republican pentru Copii “Emilian Coţaga”, mun. Chişinău | ||||
51 | Seinic Iurii | s. Gîrbova, r-nul Ocniţa | 1966 | PLDM |
medic psihoneurolog pentru copii, medic-expert coordonator, Direcţia calităţii, evaluare şi control, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | ||||
52 | Marcinschi Alexandru | mun. Chişinău | 1968 | PLDM |
ştiinţe politice, preşedinte, Asociaţia “Baştina” | ||||
53 ↓ 20 | Frumosu Elena | or. Criuleni, r-nul Criuleni | 1968 | PLDM |
istoric, profesoară de istorie, licenţiată în drept, deputat în Parlamentul Republicii Moldova | ||||
54 | Morcov Alexandru | mun. Chişinău | 1980 | PLDM |
inginer, director general adjunct, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | ||||
55 | Şaramet Vasile | or. Floreşti, r-nul Floreşti | 1988 | PLDM |
jurist, asistent, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
56 ↓ 7 | Bandalac Efimia | or. Briceni, r-nul Briceni | 1962 | PLDM |
jurist, preşedintele Consiliului raional Briceni | ||||
57 | Colun Galina | or. Orhei, r-nul Orhei | 1966 | PLDM |
economist, conducător, Direcţia finanţe, Consiliul raional Orhei | ||||
58 ↓ 2 | Azizov Nighina | s. Iargara, r-nul Leova | 1983 | PLDM |
specialist în ştiinţe politice, şef de cabinet, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
59 | Petrea Natalia | s. Costeşti, r-nul Ialoveni | 1966 | PLDM |
profesoară de limba şi literatura română, director, Liceul Teoretic Costeşti | ||||
60 | Sandu Nicolae | s. Cojuşna, r-nul Străşeni | 1985 | PLDM |
jurist, şef de cabinet, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
61 | Malaşevschi Mihail | mun. Chişinău | 1982 | PLDM |
jurist, consilier, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
62 | Romanenco Alexei | mun. Chişinău | 1973 | PLDM |
jurist, director, Întreprinderea de Instruire şi Producţie “Coroana Universului” S.R.L. | ||||
63 | Nicolaescu Vladislav | mun. Chişinău | 1979 | PLDM |
evaluator imobiliar, şef, Oficiul cadastral teritorial Chişinău, Î.S. “Cadastru” | ||||
64 | Lavric Gheorghe | or. Cahul, r-nul Cahul | 1957 | PLDM |
economist, şef, Inspectoratul Fiscal de Stat Cahul | ||||
65 ↑ 6 | Eşanu Elena | s. Coşcalia, r-nul Căuşeni | 1967 | PLDM |
contabil, primarul s. Coşcalia | ||||
66 | Cobzac Cleopatra | s. Codreanca, r-nul Străşeni | 1965 | PLDM |
contabil, şef, Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei, r-nul Străşeni | ||||
67 | Vîrtos Ghenadie | mun. Chişinău | 1983 | PLDM |
funcţionar public, consultant principal, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova | ||||
68 | Scurtu Lilia | or. Ungheni, r-nul Ungheni | 1958 | PLDM |
medic, magistru în managementul sănătăţii publice, director, I.M.S.P. Centrul de Sănătate Publică Ungheni | ||||
69 | Paşcanean Olga | or. Cimişlia, r-nul Cimişlia | 1987 | PLDM |
jurist, secretar politic, Organizaţia teritorială a PLDM Cimişlia | ||||
70 | Cojocaru Tatiana | s. Cernoleuca, r-nul Donduşeni | 1977 | PLDM |
economist, prim-vicepreşedintele Consiliului raional Donduşeni | ||||
71 | Chirică Lazăr | mun. Chişinău | 1961 | PLDM |
profesor de geografie şi biologie, viceministrul Mediului | ||||
72 ↓ 21 | Dimitrieva Fedora | or. Taraclia, r-nul Taraclia | 1965 | PLDM |
pedagog, jurist, şef, Oficiul Stării Civile Taraclia | ||||
73 | Guţu Valeriu | s. Cioreşti, r-nul Nisporeni | 1966 | PLDM |
specialist în administrare publică, primarul s. Cioreşti | ||||
74 | Tartacovschi Eleonora | or. Sîngerei, r-nul Sîngerei | 1958 | PLDM |
medic de familie, şef, Centrul de sănătate publică or. Sîngerei | ||||
75 | Nicic Veaceslav | mun. Chişinău | 1984 | PLDM |
fizician, consultant, Ministerul Educaţiei | ||||
76 ↑ 17 | Grigor Ludmila | s. Mîndîc, r-nul Drochia | 1972 | PLDM |
profesoară de limba şi literatura română, director, Gimnaziul Mîndîc din s. Mîndîc, r-nul Drochia | ||||
77 | Cojocaru Tatiana | s. Petruşeni, r-nul Rîşcani | 1951 | PLDM |
profesoară de limba şi literatura română, primarul s. Petruşeni | ||||
78 | Scutelnic Alexei | s. Teţcani, r-nul Briceni | 1965 | PLDM |
tehnolog-mecanic, primarul s. Teţcani | ||||
79 | Sochircă Sergiu | or. Floreşti, r-nul Floreşti | 1967 | PLDM |
medic chirurg-urolog, director, I.M.S.P. Spitalul raional Floreşti | ||||
80 | Celan Larisa | mun. Chişinău | 1958 | PLDM |
pedagog, vicepreşedintele Asociaţiei Obşteşti “Societatea Orbilor din Republica Moldova” | ||||
81 ↓ 17 | Pălărie Maria | or. Ştefan Vodă, r-nul Ştefan Vodă | 1947 | PLDM |
medic, director medical, Centrul medical creştin “Emanuil” | ||||
82 | Scutaru Livia | s. Mateuţi, r-nul Rezina | 1961 | PLDM |
profesor, vicepreşedintele Consiliului raional Rezina | ||||
83 | Boboc Marin | mun. Bălţi | 1982 | PLDM |
profesor, jurist, şef, Direcţia municipală pentru siguranţa alimentelor, mun. Bălţi | ||||
84 | Moşneguţu Elena | s. Hansca, r-nul Ialoveni | 1973 | PLDM |
asistent social, primarul s. Hansca | ||||
85 | Cioban Liubovi | or. Vulcăneşti, U.T.A. Găgăuzia | 1970 | PLDM |
manager, Grădiniţa-creşă nr.8, or. Vulcăneşti | ||||
86 | Nistor Violeta | or. Edineţ, r-nul Edineţ | 1967 | PLDM |
jurist, “Neoservice” S.R.L. | ||||
87 | Popov Valentina | s. Dingeni, r-nul Ocniţa | 1964 | PLDM |
profesoară de educaţie civică, director-adjunct, Gimnaziul “V. Tonu”, s. Dingeni | ||||
88 | Mitrean Maxim | or. Drochia, r-nul Drochia | 1989 | PLDM |
funcţionar public, inspector, Biroul vamal Chişinău | ||||
89 | Gherciu Sergiu | s. Drăguşenii Noi, r-nul Hînceşti | 1988 | PLDM |
jurist, consultant principal, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova | ||||
90 | Rîjcov Nicolai | or. Floreşti, r-nul Floreşti | 1988 | PLDM |
jurist, asistent, Parlamentul Republicii Moldova | ||||
91 | Crăciuneac Iurie | or. Cahul, r-nul Cahul | 1979 | PLDM |
jurist, şef inspecţie teritorială, Inspectoratul de Stat al Muncii | ||||
92 ↑ 8 | Şaragov Natalia | mun. Chişinău | 1976 | PLDM |
sociolog, lector superior, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, mun. Chişinău | ||||
93 | Frunze Petru | s. Puhoi, r-nul Ialoveni | 1985 | PLDM |
avocat, primarul s. Puhoi | ||||
94 | Topal Anatoli | or. Ceadîr-Lunga, U.T.A. Găgăuzia | 1972 | PLDM |
militar, locţiitorul comandantului, Centrul militar teritorial U.T.A. Găgăuzia | ||||
95 | Maico Nina | or. Străşeni, r-nul Străşeni | 1994 | PLDM |
studentă, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, mun. Chişinău | ||||
96 | Butuc Victoria | s. Dănceni, r-nul Ialoveni | 1991 | PLDM |
jurist, specialist principal, Direcţia juridică, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | ||||
97 | Galuşca Serghei | or. Şoldăneşti, r-nul Şoldăneşti | 1990 | PLDM |
inginer proiectant, Î.S. Institutul de Stat de Proiectări “Industrialproiect” | ||||
98 | Surjco Serghei | s. Larga, r-nul Briceni | 1988 | PLDM |
inginer licenţiat în transportul auto, masterand, Universitatea Tehnică a Moldovei | ||||
99 | Railean Roman | s. Mitoc, r-nul Orhei | 1988 | PLDM |
inginer tehnolog, specialist, Agenţia de intervenţie şi plăţi pentru agricultură, r-nul Orhei | ||||
100 | Crudu Diana | mun. Chişinău | 1982 | PLDM |
economist, administrator, SC “Eldi&Co” S.R.L. | ||||
101 | Ţîţu Silvia | mun. Chişinău | 1987 | PLDM |
economist, asistent, Parlamentul Republicii Moldova |
Candidaţi ce au figurat în lista pentru alegerile parlamentare anterioare (din 28 noiembrie 2010), dar nu mai sînt incluşi în lista de candidaţi pentru alegerile din 30 noiembrie 2014:
Numărul candidaţilor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bărbaţi | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femei | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vîrsta candidaţilor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vîrsta medie | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pînă în 35 ani | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Între 36–50 ani | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
După 51 ani | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut social | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studenţi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angajaţi | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şomeri | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensionari | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribuţia geografică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mun. Chişinău | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte localităţi | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oraş/ municipiu | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat/ comuna | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alegeri 2010→2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidaţi în ambele campanii electorale | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidaţi noi, incluşi în listă | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidaţi pe listele altor formaţiuni în anul 2010 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|