Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Cifra din dreapta numărului de ordine al candidatului indică schimbarea poziţiei sale în listă, comparativ cu ultimele alegeri parlamentare din 28 noiembrie 2010.
Semnul ↓↑ indică menţinerea neschimbată a poziţiei, semnul indică apariţia candidaţilor noi.
Nr. | Numele, prenumele | Domiciliul | Anul naşterii | Apartenenţa politică Alegeri 2010 |
---|---|---|---|---|
1 ↓↑ | Garbuz Mihail | mun. Chişinău | 1965 | PPM |
învăţător, preşedintele Partidului Patrioţii Moldovei | ||||
2 | Plugaru Anatol | mun. Chişinău | 1951 | PPM PEMAVE (1) |
jurist|pensionar militar | ||||
3 ↓↑ | Perciun Serghei | or. Ialoveni, r-nul Ialoveni | 1959 | PPM |
jurist, specialist în drept, pensionar | ||||
4 | Ţurcanu Igor | or. Hînceşti, r-nul Hînceşti | 1972 | PPM PPCD (3) |
istoric, politolog, coordonator, ASSA “ASSTRETA” | ||||
5 ↑ 35 | Oceretniuc Oleg | mun. Chişinău | 1960 | PPM |
economist, coordonator, Partidul Patrioţii Moldovei | ||||
6 | Ghelici Fiodor | mun. Chişinău | 1958 | - MR (10) |
pedagog, diplomat, IOED | ||||
7 | Muntean Vladimir | s. Criva, r-nul Briceni | 1980 | PPM |
operator programist, jurist, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
8 | Ganţa Cristina | or. Sîngera, mun. Chişinău | 1985 | PPM |
maistru în arte decorative | ||||
9 | Topor Victor | mun. Chişinău | 1963 | PPM |
mecanic, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
10 | Beţian Oleg | s. Drepcăuţi, r-nul Briceni | 1973 | PPM |
inginer, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
11 | Covalenco Grigore | mun. Chişinău | 1965 | PPM |
jurist, pensionar | ||||
12 | Iordanova Natalia | mun. Chişinău | 1978 | PPM |
jurnalist, temporar neangajată în cîmpul muncii | ||||
13 | Aprodu Ina | s. Roşcani, r-nul Străşeni | 1988 | PPM |
manager consultanţă, “Elodi Farm” S.R.L. | ||||
14 | Sorochin Evghenia | mun. Chişinău | 1976 | PPM |
jurist, temporar neangajată în cîmpul muncii | ||||
15 | Brînzeanu Aureliu | mun. Chişinău | 1967 | PPM |
inginer telecomunicaţii, analist, “European Electric Equipment” S.R.L. | ||||
16 | Azizov Rustam | mun. Chişinău | 1953 | PPM |
jurist, pensionar | ||||
17 | Ermoliuc Alexandr | mun. Chişinău | 1960 | PPM |
jurist, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
18 | Ferari Sergiu | mun. Chişinău | 1963 | PPM |
militar, tehnician, O.P. “Klasicaforţ” | ||||
19 | Corjan Vadim | mun. Chişinău | 1988 | PPM |
teolog, administrator, “VadlumProd” S.R.L. | ||||
20 | Dosca Ion | mun. Chişinău | 1955 | - PEMAVE (7) |
sportiv | ||||
21 | Chira Dorin | or. Ialoveni, r-nul Ialoveni | 1994 | PPM |
student, contabil | ||||
22 ↓ 17 | Revenco Iurie | mun. Chişinău | 1963 | PPM |
medic, protecţia muncii, “Moldcell” S.A. | ||||
23 | Stratulat Liubomir | or. Străşeni, r-nul Străşeni | 1969 | PPM PMUEM (46) |
merceolog, şef SDSNC, Direcţia de Poştă Chişinău | ||||
24 ↓ 12 | Livadar Natalia | mun. Chişinău | 1957 | PPM |
economist, temporar neangajată în cîmpul muncii | ||||
25 | Şoimu Vitali | mun. Chişinău | 1969 | PPM |
constructor de case, însoţitor de vagon, Calea Ferată din Moldova | ||||
26 | Culizmin Alexandru | mun. Chişinău | 1971 | PPM |
programist, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
27 | Melnic Gheorghe | mun. Chişinău | 1950 | PPM |
şofer troleibuz, tîmplar | ||||
28 | Roşca Oleg | mun. Chişinău | 1974 | PPM |
inginer constructor, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
29 | Popa Alexandru | mun. Chişinău | 1958 | PPM |
constructor, director, Luminvideo S.R.L. | ||||
30 | Covali Irina | mun. Chişinău | 1976 | PPM |
temporar neangajată în cîmpul muncii | ||||
31 | Barancianu Valentin | or. Briceni, r-nul Briceni | 1994 | PPM |
temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
32 | Borisiuc Natalia | or. Briceni, r-nul Briceni | 1986 | PPM |
director, Î.I. “Borisiuc Natalia” | ||||
33 | Ivasiuc Serghei | mun. Chişinău | 1977 | PPM |
şofer, “Infiniti Textil” S.R.L. | ||||
34 | Butorchin Alexandr | mun. Chişinău | 1972 | PPM |
manager, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
35 | Komarova Svetlana | mun. Chişinău | 1974 | PPM |
filolog, redactor literar, “Аргументы и Факты” | ||||
36 | Coman Aurelia | mun. Chişinău | 1981 | PPM |
traducător, administrator, Î.C.S. “Best East” S.R.L. | ||||
37 | Azizov Rustam | mun. Chişinău | 1987 | PPM |
specialist cadastral, şofer, “Euro Scon” | ||||
38 | Parcevschii Nicolae | or. Ialoveni, r-nul Ialoveni | 1962 | PPM PMUEM (39) |
profesor de specialitate, profesor, Colegiul de Construcţii din Chişinău | ||||
39 ↑ 3 | Revenco Irina | mun. Chişinău | 1981 | PPM |
economist, temporar neangajată în cîmpul muncii | ||||
40 ↓ 36 | Chifiac Iurie | mun. Chişinău | 1966 | PPM |
jurist, avocat, Cabinetul avocatului “Iurie Chifiac” | ||||
41 | Covalenco Natalia | mun. Chişinău | 1977 | PPM |
vînzător consultant, temporar neangajată în cîmpul muncii | ||||
42 | Pruteanu Igor | mun. Chişinău | 1975 | PPM |
inginer, director, “Global Comp Tehno” S.R.L. | ||||
43 | Gorceac Eugen | mun. Chişinău | 1980 | PPM |
inginer tehnolog, tehnician, “Global Comp Tehno” S.R.L. | ||||
44 | Radu Constantin | mun. Chişinău | 1962 | PPM |
inginer-mecanic, inginer, “Forateco” S.R.L. | ||||
45 | Moghildea Vasile | mun. Chişinău | 1960 | PPM |
inginer-mecanic, jurist, “Masoles” S.R.L. | ||||
46 | Iarcheev Maxim | mun. Chişinău | 1985 | PPM |
cîntăreţ de operă | ||||
47 | Rezunic Alexandru | mun. Chişinău | 1975 | PPM |
felcer, tehnician, “Global Comp Tehno” S.R.L. | ||||
48 | Rusu Pavel | mun. Chişinău | 1965 | PPM |
constructor, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
49 | Garbuz Andrei | mun. Chişinău | 1994 | PPM |
temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
50 | Pîreu Alexei | mun. Chişinău | 1969 | PPM |
istoric, administrator, “Arhidalux-Proiect” S.R.L. | ||||
51 | Pijevschi Pavel | mun. Chişinău | 1976 | PPM |
economist, temporar neangajat în cîmpul muncii |
Candidaţi ce au figurat în lista pentru alegerile parlamentare anterioare (din 28 noiembrie 2010), dar nu mai sînt incluşi în lista de candidaţi pentru alegerile din 30 noiembrie 2014:
Numărul candidaţilor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bărbaţi | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femei | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vîrsta candidaţilor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vîrsta medie | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pînă în 35 ani | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Între 36–50 ani | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
După 51 ani | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut social | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studenţi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angajaţi | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şomeri | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensionari | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribuţia geografică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mun. Chişinău | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte localităţi | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oraş/ municipiu | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat/ comuna | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alegeri 2010→2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidaţi în ambele campanii electorale | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidaţi noi, incluşi în listă | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidaţi pe listele altor formaţiuni în anul 2010 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|