Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Cifra din dreapta numărului de ordine al candidatului indică schimbarea poziţiei sale în listă, comparativ cu ultimele alegeri parlamentare din 28 noiembrie 2010.
Semnul ↓↑ indică menţinerea neschimbată a poziţiei, semnul indică apariţia candidaţilor noi.
Nr. | Numele, prenumele | Domiciliul | Anul naşterii | Apartenenţa politică Alegeri 2010 |
---|---|---|---|---|
1 ↑ 3 | Uţica Nicolae | mun. Chişinău | 1963 | PpNŢ |
jurist, vicedirector, S.C. “Profesionişti Auto” S.R.L., preşedintele Partidului “Pentru Neam şi Ţară” | ||||
2 | Ţaulean Vitalie | s. Bubuieci, mun. Chişinău | 1964 | PpNŢ |
jurist, avocat, Cabinetul avocatului “Ţaulean Vitalie”, profesor universitar, lector superior universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, mun. Chişinău | ||||
3 ↑ 19 | Banari Alexandru | mun. Chişinău | 1957 | PpNŢ |
inginer, manager, S.C. “Albair-Trans” S.R.L. | ||||
4 | Rotaru Ilie | mun. Chişinău | 1954 | PpNŢ |
jurist, avocat, conferenţiar universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova, mun. Chişinău | ||||
5 | Ţaulean Artur | s. Bubuieci, mun. Chişinău | 1986 | PpNŢ |
jurist, avocat-stagiar, Cabinetul avocatului “Ţaulean Vitalie” | ||||
6 | Chiriac Mariana | or. Durleşti, mun. Chişinău | 1972 | PpNŢ |
profesor universitar, lector, director al departamentului de marketing şi relaţii cu publicul, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, mun. Chişinău | ||||
7 | Roibu Viorica | s. Ciorescu, mun. Chişinău | 1968 | PpNŢ |
economist, manager, “Donaris-Grup” S.A. | ||||
8 | Popa Aurelia | mun. Chişinău | 1974 | PpNŢ |
filolog, director, “Vanessa Tur” S.R.L. | ||||
9 | Roibu Vitalie | mun. Chişinău | 1959 | PpNŢ |
inginer-mecanic, vicedirector, “Transservice” S.A. | ||||
10 ↓ 1 | Ciubrei Anatolie | mun. Chişinău | 1962 | PpNŢ |
inginer, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
11 | Chiosa Igor | mun. Chişinău | 1988 | PpNŢ |
specialist în administrare hotelieră, director, “Settimio all’arancio” S.R.L. | ||||
12 | Ulinici Aliona | mun. Chişinău | 1974 | PpNŢ |
economist, contabil-şef, Întreprinderea Municipală pentru Gestionarea Fondului Locativ nr.3 | ||||
13 ↑ 43 | Ţigănaş Ana | mun. Chişinău | 1959 | PpNŢ |
filolog, director, Instituţia preşcolară 78, mun. Chişinău | ||||
14 | Arap Serghei | s. Bubuieci, mun. Chişinău | 1971 | PpNŢ |
profesor, director-adjunct, Liceul Teoretic “Toader Bubuiog”, s. Bubuieci, mun. Chişinău | ||||
15 | Popovici Alexandru | s. Bubuieci, mun. Chişinău | 1984 | PpNŢ |
inginer tehnolog, manager achiziţii, “Glutonus” S.R.L. | ||||
16 | Popescu Gheorghe | Ialoveni | 1959 | PpNŢ |
medic, director, ÎMCSR Ialoveni | ||||
17 | Popovici Vladimir | s. Bubuieci, mun. Chişinău | 1956 | PpNŢ |
profesor, Liceul Teoretic “Toader Bubuiog”, s. Bubuieci, mun. Chişinău | ||||
18 ↑ 46 | Macovei Viorica | mun. Chişinău | 1971 | PpNŢ |
contabil, contabil-şef, A.P.L.P. 53/156 COOP | ||||
19 | Sandu Diana | mun. Chişinău | 1985 | PpNŢ |
jurist, jurist, Î.M. “Boncom” S.R.L. | ||||
20 ↑ 10 | Calaraş Viorel | mun. Chişinău | 1976 | PpNŢ |
business şi administrare, specialist superior securitate, B.C. “ProCreditBank” S.A. | ||||
21 | Mîrzac Galina | s. Cojuşna, mun. Străşeni | 1956 | PpNŢ |
merceolog, vicedirector, “Oxigen-MT” SRL | ||||
22 | Pleşca Cristina | s. Bubuieci, mun. Chişinău | 1986 | PpNŢ |
contabilitate şi audit, contabil, S.C. “Climatec” S.R.L. | ||||
23 | Frumosu Alexandru | mun. Chişinău | 1984 | PpNŢ |
jurist, jurist, CPS Buiucani | ||||
24 | Mariţoi Tatiana | or. Durleşti, mun. Chişinău | 1989 | PpNŢ |
ghid de turism, manager vînzări, “Vanessa Tur” S.R.L. | ||||
25 | Savaş Irina | s. Ciorescu, mun. Chişinău | 1979 | PpNŢ |
economist, administrator, “Ichesal” S.R.L. | ||||
26 | Ignat Valeriu | or. Sîngera, mun. Chişinău | 1984 | PpNŢ |
jurist, avocat stagiar, Biroul avocatului “Just” | ||||
27 | Pisarenco Constantin | mun. Chişinău | 1985 | PpNŢ |
jurist, avocat, Cabinetul avocatului “Pisarenco Constantin” | ||||
28 | Şarpe Vera | mun. Chişinău | 1963 | PpNŢ |
merceolog produse alimentare, administrator, Î.I. “Şarpe Vera” | ||||
29 | Damian Sergiu | mun. Chişinău | 1960 | PpNŢ |
profesor, inspector, Î.S. “Servicii Pază” | ||||
30 | Chercheja Iurii | mun. Chişinău | 1965 | PpNŢ |
inginer radioelectronică, inginer, “Fresmus-Grup” S.R.L. | ||||
31 | Eriomenco Lilia | mun. Chişinău | 1980 | PpNŢ |
profesor, Liceul Teoretic “Toader Bubuiog”, s. Bubuieci, mun. Chişinău | ||||
32 | Coşleţ Olga | s. Bubuieci, mun. Chişinău | 1951 | PpNŢ |
profesor, Liceul Teoretic “Toader Bubuiog”, s. Bubuieci, mun. Chişinău | ||||
33 | Cebotari Elena | s. Bubuieci, mun. Chişinău | 1967 | PpNŢ |
medic, asistent medical, Liceul Teoretic “Toader Bubuiog”, s. Bubuieci, mun. Chişinău | ||||
34 | Vîrlan Ana | s. Săseni, r-nul Călăraşi | 1981 | PpNŢ |
profesor, Liceul Teoretic “Toader Bubuiog”, s. Bubuieci, mun. Chişinău | ||||
35 | Culev Ala | s. Hănăseni, r-nul Cantemir | 1981 | PpNŢ |
profesor, Liceul Teoretic “Toader Bubuiog”, s. Bubuieci, mun. Chişinău | ||||
36 | Arap Angela | s. Bubuieci, mun. Chişinău | 1968 | PpNŢ |
profesor, Liceul Teoretic “Toader Bubuiog”, s. Bubuieci, mun. Chişinău | ||||
37 | Guţu Aurelia | s. Bubuieci, mun. Chişinău | 1969 | PpNŢ |
profesor, Liceul Teoretic “Toader Bubuiog”, s. Bubuieci, mun. Chişinău | ||||
38 | Jicul Anatolie | mun. Chişinău | 1961 | PpNŢ |
inginer-mecanic, instructor, S.A. “Andrieş Prim” | ||||
39 ↑ 1 | Vlas Valeriu | or. Ungheni, r-nul Ungheni | 1971 | PpNŢ |
licenţiat în drept, pensionar | ||||
40 | Briceag Gheorghe | s. Bubuieci, mun. Chişinău | 1953 | PpNŢ |
inginer-mecanic, inginer, “Fabri-Inox” S.R.L. | ||||
41 | Crîşmar Ion | s. Tohatin, mun. Chişinău | 1958 | PpNŢ |
inginer-mecanic, inginer, “Moldtranstur” S.R.L. | ||||
42 | Costin Ruslan | mun. Chişinău | 1983 | PpNŢ |
jurist, întreprinzător, piaţa comercială “Tiraspol”, mun. Chişinău | ||||
43 | Cebotari Evghenii | or. Ocniţa, r-nul Ocniţa | 1989 | PpNŢ |
inginer-mecanic, inginer, “Max Sistem Grup” S.R.L. | ||||
44 | Panfil Alexandru | s. Bubuieci, mun. Chişinău | 1992 | PpNŢ |
jurist, întreprinzător | ||||
45 | Rusu Alexandra | s. Şerpeni, r-nul Anenii Noi | 1972 | PpNŢ |
pedagogie şi psihologie, temporar neangajată în cîmpul muncii | ||||
46 | Mocanu Mihai | s. Ciorescu, mun. Chişinău | 1991 | PpNŢ |
finansist, manager operaţiuni bancare, B.C. “Moldincombank” S.A. | ||||
47 | Lupu Nicolae | mun. Chişinău | 1956 | PpNŢ |
jurist, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
48 | Tabuncic Mihail | s. Ustia, r-nul Dubăsari | 1991 | PpNŢ |
jurist, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
49 | Bucaţeli Svetlana | mun. Chişinău | 1969 | PpNŢ |
controlor-casier, controlor-casier, Piaţă | ||||
50 | Poalelungi Dumitru | mun. Chişinău | 1985 | PpNŢ |
jurist, temporar neangajat în cîmpul muncii | ||||
51 | Revenco Dumitru | s. Dereneu, r-nul Călăraşi | 1965 | PpNŢ |
tehnician, întreprinzător | ||||
52 | Tabură Mihaela | s. Coşcodeni, r-nul Sîngerei | 1992 | PpNŢ |
studentă, Colegiul de Muzică “Şt. Neaga” | ||||
53 | Gherman Vasile | s. Coşcodeni, r-nul Sîngerei | 1991 | PpNŢ |
temporar neangajat în cîmpul muncii |
Candidaţi ce au figurat în lista pentru alegerile parlamentare anterioare (din 28 noiembrie 2010), dar nu mai sînt incluşi în lista de candidaţi pentru alegerile din 30 noiembrie 2014:
Numărul candidaţilor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bărbaţi | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femei | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vîrsta candidaţilor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vîrsta medie | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pînă în 35 ani | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Între 36–50 ani | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
După 51 ani | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut social | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studenţi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angajaţi | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şomeri | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensionari | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribuţia geografică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mun. Chişinău | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte localităţi | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oraş/ municipiu | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat/ comuna | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alegeri 2010→2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidaţi în ambele campanii electorale | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidaţi noi, incluşi în listă | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidaţi pe listele altor formaţiuni în anul 2010 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|