Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
În urma alegerilor din 30 noiembrie, cinci concurenţi electorali — Partidul Socialiştilor (20.51% voturi, 25 mandate), Partidul Liberal Democrat (20.16%, 23 mandate), Partidul Comuniştilor (17.48%, 21 mandate), Partidul Democrat (15.80%, 19 mandate) şi Partidul Liberal (9.67%, 13 mandate) — au depăşit pragul electoral, urmînd să fie reprezentaţi în Parlamentul de legislatura a XX-a. Ceilalţi 19 concurenţi electorali au acumulat împreună 16.38% din voturile alegătorilor, care au fost distribuite celor cinci învingători în mod egal. Rata de participare la vot a fost de 57.28%*.
* Procentul oficial de participare este dat de Comisia Electorală Centrală şi s-a calculat prin scăderea din numărul de alegători incluşi în listele electorale a 73,311 de cetăţeni care au votat peste hotare şi a 3,750 de studenţi şi elevi, care au votat în localităţile unde se află instituţiile de învăţămînt la care sînt înmatriculaţi, fiind incluşi în listele electorale suplimentare, dar care au rămas şi în listele electorale de bază, la locul domicilierii.
Concurenţi electorali | Voturi | % | Mandate | |
---|---|---|---|---|
Partidul Democrat din Moldova | 252,489 | 15.80% | 19 |
|
Partidul Popular Creştin Democrat | 11,782 | 0.74% | 0 |
|
Partidul Forţa Poporului | 11,665 | 0.73% | 0 |
|
Partidul Liberal Democrat din Moldova | 322,201 | 20.16% | 23 |
|
Partidul Liberal Reformator | 24,956 | 1.56% | 0 |
|
Partidul Comunist Reformator din Moldova | 78,716 | 4.92% | 0 |
|
Mişcarea Populară Antimafie | 27,846 | 1.74% | 0 |
|
Partidul Naţional Liberal | 6,858 | 0.43% | 0 |
|
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova | 327,912 | 20.51% | 25 |
|
Blocul electoral “Alegerea Moldovei — Uniunea Vamală” | 55,089 | 3.45% | 0 |
|
Partidul “Democraţia Acasă” | 2,449 | 0.15% | 0 |
|
Partidul Popular din Republica Moldova | 12,110 | 0.76% | 0 |
|
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova | 279,366 | 17.48% | 21 |
|
Partidul Liberal | 154,518 | 9.67% | 13 |
|
Partidul “Renaştere” | 4,158 | 0.26% | 0 |
|
Partidul Acţiunea Democratică | 2,564 | 0.16% | 0 |
|
Partidul Verde Ecologist | 1,360 | 0.09% | 0 |
|
Oleg Cernei | 2,781 | 0.17% | 0 |
|
Oleg Brega | 14,085 | 0.88% | 0 |
|
Partidul “Patrioţii Moldovei” | 1,498 | 0.09% | 0 |
|
Valeriu Pleşca | 991 | 0.06% | 0 |
|
Anatolie Doga | 794 | 0.05% | 0 |
|
Uniunea Centristă din Moldova | 633 | 0.04% | 0 |
|
Partidul “Pentru Neam şi Ţară” | 1,697 | 0.11% | 0 |
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 2,800,827 |
Numărul de alegători incluşi în listele suplimentare | 155,443 |
Numărul de alegători care au primit buletine de vot | 1,649,489 |
Numărul de alegători care au participat la votare | 1,649,402 |
Numărul buletinelor de vot declarate nevalabile | 50,884 |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 1,598,518 |
Lista deputaţilor aleşi la 30 noiembrie 2014 în Parlamentul Republicii Moldova[…]