Prezidenţiale 2020 | ADEPT | Chişinău 2018 | Găgăuzia 2016 | Prezidenţiale 2016 | Locale 2015 | partide.md | avere.md
Pe 30 octombrie şi 13 noiembrie 2016 în Republica Moldova s-au desfăşurat alegerile prezidenţiale, după ce prin decizia Curţii Constituţionale din 4 martie 2016 s-a revenit la alegerea Preşedintelui prin vot direct de către cetăţeni. Primul tur de scrutin din 30 octombrie 2016 cu o rată de participare de 50.95% a fost validat, fiind depăşit baremul de validare al alegerilor de 1/3 din numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale. Deoarece nici-unul dintre cei 9 candidaţi la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova nu a întrunit 50% din voturile valabil exprimate, un al doilea tur de scrutin a fost organizat pe 13 noiembrie 2016. Lupta s-a dat dintre primii doi candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi pe 30 octombrie — Igor Dodon şi Maia Sandu. Prezenţa la vot a fost de 53.45%, iar Igor Dodon a fost ales în funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.
Concurenţi electorali | Turul I, 30 octombrie 2016 | Turul II, 13 noiembrie 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|
Mihai Ghimpu Partidul Liberal | 25,490 1.80% | ||||
Iurie Leancă Partidul Popular European din Moldova | 44,065 3.11% | ||||
Dumitru Ciubaşenco Partidul Nostru | 85,466 6.03% | ||||
Maia Sandu Partidul Acţiune şi Solidaritate | 549,152 38.71% | 766,593 47.89% | |||
Igor Dodon Partidul Socialiştilor din Republica Moldova | 680,550 47.98% | 834,081 52.11% | |||
Silvia Radu candidat independent | 5,276 0.37% | ||||
Maia Laguta candidat independent | 10,712 0.76% | ||||
Ana Guţu Partidul “Dreapta” | 2,453 0.17% | ||||
Valeriu Ghileţchi candidat independent | 15,354 1.08% | ||||
Andrei Năstase Platforma “Demnitate şi Adevăr” s-a retras din competiţia electorală | |||||
Inna Popenco Mişcarea “Ravnopravie” exclusă la cererea CEC, în baza deciziei judecătoreşti | |||||
Marian Lupu Partidul Democrat din Moldova s-a retras din competiţia electorală | |||||
Prezenţa la vot | Turul I, 30 octombrie 2016 | Turul II, 13 noiembrie 2016 | |||
Numărul de alegători incluşi în listele electorale | 2,812,566 | 2,810,057 | |||
Numărul de alegători incluşi în listele suplimentare | 117,128 | 209,438 | |||
Numărul de alegători care au primit buletine de vot | 1,440,830 | 1,614,067 | |||
Numărul de alegători care au participat la votare | 1,440,733 | 1,614,023 | |||
Numărul buletinelor de vot declarate nevalabile | 22,215 | 13,349 | |||
Numărul total de voturi valabil exprimate | 1,418,518 | 1,600,674 | |||
Rata de participare la vot | 50.95% | 53.45% |
Reglementări juridice relevante pentru organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea alegerilor prezidenţiale 2016[…]
Rapoarte şi analize cu privire la campania electorală, ziua alegerilor şi perioada postelectorală[…]
Acte ale Comisiei Electorale Centrale, relevante pentru alegerile prezidenţiale 2016[…]
Fluxuri zilnice de ştiri cu privire la cele mai importante aspecte din perioada campaniei electorale[…]
Declaraţii, sesizări, poziţii, apeluri ale concurenţilor electorali[…]
Dezbaterile electorale televizate, organizate de radiodifuzori la alegerile prezidenţiale din 2016[…]
Prezentarea comportamentului posturilor TV în reflectarea candidaţilor la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova[…]
Rezultatele sondajelor sociologice (de opinie) realizate în anul 2016: FOP, IRI, ASDM, BOP, NDI, CBS-AXA, CCSM[…]
Rapoartele privind finanţarea grupurilor de iniţiativă şi a campaniilor electorale ale concurenţilor electorali[…]
Culegere de materiale informative şi motivaţionale pentru alegerile prezidenţiale din 2016[…]