Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
Конкуренты | I тур, 3 июня 2007 | II тур, 17 июня 2007 | |||
---|---|---|---|---|---|
Вячеслав Иордан Партия коммунистов Республики Молдова | 59,241 27.62% | 82,653 38.83% | |||
Ион Мереуцэ Гуманистическая партия Молдовы | 6,176 2.88% | ||||
Леонид Бужор Альянс «Moldova Noastra (Наша Молдова)» | 20,914 9.75% | ||||
Владимир Филат Демократическая партия Молдовы | 17,812 8.30% | ||||
Дорин Киртоакэ Либеральная партия Предвыборная программа | 52,278 24.37% | 130,181 61.17% | |||
Зиновья Зорина Партия консерваторов | 1,359 0.63% | ||||
Александру Кордуняну Христианско-демократическая народная партия | 12,346 5.76% | ||||
Валентин Крылов Избирательный блок «Patria-Родина — Равноправие» | 5,795 2.70% | ||||
Эдуард Мушук Социал-демократическая партия Молдовы | 6,432 3.00% | ||||
Корнелиу Чуря Социал-либеральная партия | 1,636 0.76% | ||||
Виталия Павличенко Национально-либеральная партия | 4,696 2.19% | ||||
Светлана Мыслицкая Народная республиканская партия | 2,677 1.25% | ||||
Людмила Болбочану Европейская партия | 1,106 0.52% | ||||
Думитру Брагиш Партия социальной демократии Молдовы | 17,056 7.95% | ||||
Петр Бодарев независимый кандидат | 2,664 1.24% | ||||
Илие Буженица Экологическая партия Молдовы «Alianta Verde (Зеленый альянс)» | 884 0.41% | ||||
Михай Петраке Центристский союз Молдовы | 806 0.38% | ||||
Валентина Цапиш Партия закона и справедливости | 617 0.29% | ||||
Михай Рошкован независимый кандидат вышел из избирательной кампании | |||||
Явка избирателей | I тур, 3 июня 2007 | II тур, 17 июня 2007 | |||
Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 581,419 | 587,527 | |||
Число избирателей, внесенных в дополнительные списки | 9,870 | 4,925 | |||
Число избирателей, получивших избирательные бюллетени | 219,820 | 214,843 | |||
Число избирателей, принявших участие в голосовании | 219,810 | 214,828 | |||
Количество избирательных бюллетеней, признанных недействительными | 5,314 | 1,994 | |||
Общее количество действительных голосов | 214,495 | 212,834 | |||
Процент участия в выборах | 37.17% | 36.26% |
Нормативные правовые акты по организации и проведению местных выборов 2007 года[…]
Отчеты и исследования во время избирательной кампании, дня выборов и постэлекторального периода[…]
Ежедневный информационный бюллетень, освещавший ход предвыборной кампании[…]
Документы Центральной избирательной комиссии, принятые для местных выборов 2007 года[…]
Результаты опроса на выходе с избирательных участков, проведенного 3 июня в муниципии Кишинэу[…]