Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
Конкуренты | I тур, 5 июня 2011 | II тур, 19 июня 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|
Сергей Коропчану Социал-демократическая партия | 1,336 0.39% | ||||
Раду Бушилэ Христианско-демократическая народная партия | 1,258 0.36% | ||||
Олег Онищенко Партия «Наш дом — Молдова» | 818 0.24% | ||||
Игорь Додон Партия коммунистов Республики Молдова | 166,232 48.07% | 182,494 49.40% | |||
Валерий Клименко Движение «Равноправие» | 768 0.22% | ||||
Виталия Павличенко Национально-либеральная партия | 706 0.20% | ||||
Майя Лагута Партия «Патриоты Молдовы» | 699 0.20% | ||||
Валентина Булига Демократическая партия Молдовы | 8,848 2.56% | ||||
Валерий Плешка Избирательный блок «Третья сила» | 493 0.14% | ||||
Михаил Маноли Народно-демократическая партия Молдовы | 388 0.11% | ||||
Марчел Дарие Партия закона и справедливости | 588 0.17% | ||||
Дорин Киртоакэ Либеральная партия | 160,827 46.51% | 186,918 50.60% | |||
Михай Годя независимый кандидат | 2,840 0.82% | ||||
Виктор Бодю Либерал-демократическая партия Молдовы вышел из избирательной кампании | |||||
Валентин Крылов Партия социалистов Республики Молдова вышел из избирательной кампании | |||||
Явка избирателей | I тур, 5 июня 2011 | II тур, 19 июня 2011 | |||
Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 611,232 | 613,357 | |||
Число избирателей, внесенных в дополнительные списки | 7,057 | 6,314 | |||
Число избирателей, получивших избирательные бюллетени | 352,544 | 371,071 | |||
Число избирателей, принявших участие в голосовании | 352,523 | 371,059 | |||
Количество избирательных бюллетеней, признанных недействительными | 6,722 | 1,647 | |||
Общее количество действительных голосов | 345,801 | 369,412 | |||
Процент участия в выборах | 57.02% | 59.88% |
Нормативные правовые акты по организации и проведению местных выборов 2011 года[…]
Отчеты и исследования во время избирательной кампании, дня выборов и постэлекторального периода[…]
Ежедневный информационный бюллетень, освещавший ход предвыборной кампании[…]
Декларации, позиции, обращения избирательных конкурентов[…]
Результаты опроса на выходе с избирательных участков, проведенного 5 июня в муниципии Кишинэу[…]