Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
Конкуренты | I тур, 14 июня 2015 | II тур, 28 июня 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|
Василий Киртока Партия коммунистов Республики Молдова | 11,964 4.04% | ||||
Зинаида Гречаный Партия социалистов Республики Молдова | 105,644 35.68% | 141,929 46.46% | |||
Илиан Кашу Наша партия | 14,424 4.87% | ||||
Оазу Нантой Избирательный блок «Европейская народная платформа Молдовы — Юрие Лянкэ» | 30,126 10.18% | ||||
Тимотей Цуркану Национально-либеральная партия | 633 0.21% | ||||
Серафим Урекян Либерал-демократическая партия Молдовы | 8,806 2.97% | ||||
Михаил Кырлиг Народная партия Республики Молдова | 574 0.19% | ||||
Валерий Клименко Движение «Равноправие» | 265 0.09% | ||||
Елизавета Москальчук Партия «Возрождение» | 145 0.05% | ||||
Григорий Петренко Партия «Наш дом — Молдова» | 608 0.21% | ||||
Анатолие Прохницки Зеленая экологическая партия | 261 0.09% | ||||
Марчел Дарие Партия закона и справедливости | 281 0.09% | ||||
Татьяна Томаку Партия «Патриоты Молдовы» | 212 0.07% | ||||
Олег Брега Партия «Демократия — дома» | 4,066 1.37% | ||||
Моника Бабук Демократическая партия Молдовы | 6,417 2.17% | ||||
Игорь Калдаре Избирательный блок «Список народа» | 565 0.19% | ||||
Дорин Киртоакэ Либеральная партия | 111,075 37.52% | 163,570 53.54% | |||
Явка избирателей | I тур, 14 июня 2015 | II тур, 28 июня 2015 | |||
Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 622,952 | 627,421 | |||
Число избирателей, внесенных в дополнительные списки | 9,255 | 6,270 | |||
Число избирателей, получивших избирательные бюллетени | 300,617 | 308,492 | |||
Число избирателей, принявших участие в голосовании | 300,555 | 308,451 | |||
Количество избирательных бюллетеней, признанных недействительными | 4,489 | 2,952 | |||
Общее количество действительных голосов | 296,066 | 305,499 | |||
Процент участия в выборах | 47.55% | 48.68% |
Отчеты и исследования во время избирательной кампании, дня выборов и постэлекторального периода[…]
Ежедневный информационный бюллетень, освещавший ход предвыборной кампании[…]
Декларации, позиции, обращения избирательных конкурентов[…]