Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
Конкуренты | I тур, 20 мая 2018 | II тур, 3 июня 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
Василе Костюк Партия «Демократия — дома» | 504 0.23% | ||||
Андрей Нэстасе Платформа «Достоинство и правда» | 71,803 32.12% | 129,432 52.57% | |||
Александр Рошко Партия «Наш дом — Молдова» | 443 0.20% | ||||
Валериу Мунтяну Либеральная партия | 8,078 3.61% | ||||
Ион Чебан Партия социалистов Республики Молдова | 91,575 40.97% | 116,789 47.43% | |||
Виктор Стрэтилэ Зеленая экологическая партия | 414 0.19% | ||||
Александра Кан Национально-либеральная партия | 385 0.17% | ||||
Максим Браила Народная партия Республики Молдова | 331 0.15% | ||||
Сильвия Раду независимый кандидат | 39,460 17.65% | ||||
Александру Мыцу Русско-славянская партия Молдовы | 374 0.17% | ||||
Константин Кодряну Партия национального единства | 10,163 4.55% | ||||
Регина Апостолова Партия Шор регистрация аннулирована ОИСК по решению суда | |||||
Явка избирателей | I тур, 20 мая 2018 | II тур, 3 июня 2018 | |||
Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 632,079 | 632,212 | |||
Число избирателей, внесенных в дополнительные списки | 5,770 | 4,505 | |||
Число избирателей, получивших избирательные бюллетени | 225,937 | 248,949 | |||
Число избирателей, принявших участие в голосовании | 225,930 | 248,946 | |||
Количество избирательных бюллетеней, признанных недействительными | 2,400 | 2,725 | |||
Общее количество действительных голосов | 223,530 | 246,221 | |||
Процент участия в выборах | 35.42% | 39.10% |
Отчеты и исследования во время избирательной кампании, дня выборов и постэлекторального периода[…]
Ежедневный информационный бюллетень, освещавший ход предвыборной кампании[…]
Предвыборные теледебаты с участием избирательных конкурентов во время кампании по местным выборам 2018 года[…]
Поведение телеканалов, освещавших кандидатов на должность генерального примара муниципия Кишинэу[…]
Результаты предвыборных опросов общественного мнения 2018 года[…]
Отчеты о финансировании избирательных кампаний конкурентов на выборах[…]