Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
В мае-июне 2003 года в Республике Молдова прошли всеобщие местные выборы, в ходе которых были избраны 898 примаров, 1,126 районных советника и 10,841 сельский/городской советник. Прошедший 25 мая первый тур был признан состоявшимся во всех 35 избирательных округах, так как явка избирателей составила более 25%. В 395 населенных пунктах ни один из кандидатов на пост примара не набрал необходимые для победы 50% голосов избирателей, поэтому 8 июня был организован второй тур выборов.
Конкуренты | Голоса | % | Мандаты | ||
---|---|---|---|---|---|
Избирательный блок «Социал-либеральный альянс Moldova Noastra (Наша Молдова)» | 60,152 | 24.99% | 14 | ||
Партия коммунистов Республики Молдова | 105,700 | 43.91% | 25 | ||
Демократическая партия Молдовы | 6,942 | 2.88% | 1 | ||
Республиканское движение «Равноправие» | 7,458 | 3.1% | 1 | ||
Христианско-демократическая народная партия | 35,567 | 14.78% | 8 | ||
Избирательный блок «СДП-СЛП» | 7,187 | 2.99% | 1 | ||
М. Северован независимый кандидат |
5,172 | 2.15% | 1 |
Отчеты и исследования во время избирательной кампании, дня выборов и постэлекторального периода[…]
Конкуренты | Mуниципальные и районные советы | Городские и сельские советы | Примары | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голоса | Мандаты | Голоса | Мандаты | Мандаты | ||||||
Демократическая партия Молдовы | 95,030 7.68% | 92 8.17% | 91,119 8.64% | 936 8.63% | 73 8.13% | |||||
Партия коммунистов Республики Молдова | 595,289 48.10% | 615 54.62% | 473,411 44.90% | 5,416 49.96% | 368 40.98% | |||||
Избирательный блок «Социал-либеральный альянс Moldova Noastra (Наша Молдова)» | 247,205 19.98% | 227 20.16% | 215,823 20.47% | 2,402 22.16% | 191 21.27% | |||||
Аграрно-демократическая партия Молдовы | 32,198 2.60% | 31 2.75% | 27,934 2.65% | 268 2.47% | 18 2.00% | |||||
Социалистическая партия Молдовы | 2,514 0.20% | 1,951 0.19% | 21 0.19% | 3 0.33% | ||||||
Христианско-демократическая народная партия | 109,822 8.87% | 82 7.28% | 66,958 6.35% | 570 5.26% | 20 2.23% | |||||
Движение профессионалов «Speranta-Надежда» | 2,227 0.18% | 2 0.18% | 2,297 0.22% | 19 0.18% | 3 0.33% | |||||
Избирательный блок «СДП-СЛП» | 54,838 4.43% | 38 3.37% | 49,729 4.72% | 500 4.61% | 44 4.90% | |||||
Движение «Forta Noua (Новая сила)» | 162 0.02% | 2 0.02% | ||||||||
Партия социалистов Республики Молдова | 1,814 0.17% | 22 0.20% | 2 0.22% | |||||||
Республиканское движение «Равноправие» | 10,495 0.85% | 3 0.27% | 4,557 0.43% | 35 0.32% | 2 0.22% | |||||
Республиканская партия Молдовы | 960 0.08% | 626 0.06% | 4 0.04% | |||||||
Центристский союз Молдовы | 19,707 1.59% | 13 1.15% | 19,437 1.84% | 167 1.54% | 17 1.89% | |||||
Независимые кандидаты | 67,233 5.43% | 23 2.04% | 98,650 9.36% | 479 4.42% | 157 17.48% | |||||
Явка избирателей | Mуниципальные и районные советы | Городские и сельские советы | Примары | |||||||
Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 2,109,811 | 1,656,771 | 2,200,696 | |||||||
Число избирателей, внесенных в дополнительные списки | 95,410 | 79,620 | 98,475 | |||||||
Число избирателей, получивших избирательные бюллетени | 1,294,028 | 1,101,739 | 1,339,550 | |||||||
Число избирателей, принявших участие в голосовании | 1,293,955 | 1,101,667 | 1,339,470 | |||||||
Количество избирательных бюллетеней, признанных недействительными | 55,370 | 47,199 | 34,020* | |||||||
Общее количество действительных голосов | 1,237,518 | 1,054,468 | 1,353,876* | |||||||
Процент участия в выборах | 58.68% | 63.45% | 58.26% |
* Включая действительные и недействительные голоса избирателей пригородов муниципиев Кишинэу и Бэлць на выборах примаров указанных муниципиев.
Для муниципия Кишинэу результаты выборов муниципального совета и генерального примара от 25 мая 2003 года представлены после пересчета голосов.