Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
В результате выборов 27 февраля, четыре конкурента — Аграрно-демократическая партия (43.18% голосов, 56 мандатов), Блок «Социалистическая партия и движение Unitate-Единство» (22% голосов, 28 мандатов), Блок крестьян и интеллектуалов (9.21% голосов, 11 мандатов) и Альянс христианско-демократического народного фронта (7.53% голосов, 9 мандатов) — преодолели избирательный барьер и будут представлены в Парламенте РМ XIII-го созыва. Остальные конкуренты суммарно набрали 18.08% голосов избирателей; эти голоса распределены между четырьмя конкурентами-победителями пропорционально, по формуле д’Ондта. В голосовании участвовало 79.31% избирателей, включенных в списки.
Конкуренты | Голоса | % | Мандаты | |
---|---|---|---|---|
Избирательный блок «Альянс христианско-демократического народного фронта» | 133,606 | 7.53% | 9 |
|
Ассоциация жертв тоталитарного коммунистического режима в Молдове | 16,672 | 0.94% | 0 |
|
Национал-христианская партия Молдовы | 5,878 | 0.33% | 0 |
|
Избирательный блок «Социал-демократический блок» | 65,028 | 3.66% | 0 |
|
Избирательный блок «Блок крестьян и интеллектуалов» | 163,513 | 9.21% | 11 |
|
Демократическая партия Молдовы | 23,368 | 1.32% | 0 |
|
Избирательный блок «Социалистическая партия и движение Unitate-Единство» | 390,584 | 22.00% | 28 |
|
Ассоциация женщин Молдовы | 50,243 | 2.83% | 0 |
|
Экологическая партия Молдовы «Alianta Verde (Зеленый альянс)» | 7,025 | 0.40% | 0 |
|
Аграрно-демократическая партия Молдовы | 766,589 | 43.18% | 56 |
|
Республиканская партия Молдовы | 16,529 | 0.93% | 0 |
|
Демократическая партия труда Молдовы | 49,210 | 2.77% | 0 |
|
Партия реформы | 41,980 | 2.36% | 0 |
|
Александру Кишерин | 6,390 | 0.36% | 0 |
|
Думитру Кожухарь | 1,516 | 0.09% | 0 |
|
Профир Платон | 463 | 0.03% | 0 |
|
Георге Филат | 1,540 | 0.09% | 0 |
|
Михай Антонов | 2,848 | 0.16% | 0 |
|
Виталие Загородный | 937 | 0.05% | 0 |
|
Елена Сажина | 1,339 | 0.08% | 0 |
|
Виктор Горбан | 1,594 | 0.09% | 0 |
|
Василе Котунэ | 2,496 | 0.14% | 0 |
|
Михай Чорич | 6,092 | 0.34% | 0 |
|
Михай Плэмэдялэ | 1,821 | 0.10% | 0 |
|
Ион Драгуца | 1,086 | 0.06% | 0 |
|
Ион Цуркану | 713 | 0.04% | 0 |
|
Валентин Филипски | 571 | 0.03% | 0 |
|
Ион Чунту | 488 | 0.03% | 0 |
|
Серджиу Фандофан | 3,338 | 0.19% | 0 |
|
Сава Маймеску | 1,331 | 0.07% | 0 |
|
Григоре Гологан | 6,111 | 0.34% | 0 |
|
Павел Гусак | 2,022 | 0.11% | 0 |
|
Георге Кырлан | 2,456 | 0.14% | 0 |
Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 2,356,614 |
Число избирателей, внесенных в дополнительные списки | 152,754 |
Число избирателей, получивших избирательные бюллетени | 1,869,090 |
Число избирателей, принявших участие в голосовании | 1,868,493 |
Количество избирательных бюллетеней, признанных недействительными | 93,116 |
Общее количество действительных голосов | 1,775,377 |
Список депутатов, избранных 27 февраля 1994 года в Парламент Республики Молдова[…]