Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
Населенный пункт | % |
+ |
---|---|---|
Всего по республике | 50.07 | |
Уезд Бэлць | 55.29 | |
Бэлць | 63.85 | |
Бируинца | 60.20 | |
Костешть | 56.35 | |
Фэлешть | 60.30 | |
Глодень | 66.97 | |
Рышкань | 66.73 | |
Сынджерей | 32.18 | |
Албинецул Векь | 57.24 | |
Алексэндрень | 41.91 | |
Балатина | 47.68 | |
Биличений Ной | 49.58 | |
Биличений Векь | 41.67 | |
Бокань | 47.04 | |
Боросений Ной | 56.21 | |
Браниште | 33.61 | |
Кажба | 35.61 | |
Каменка | 39.76 | |
Кэлинешть | 42.15 | |
Кэлугэр | 50.48 | |
Кишкэрень | 53.91 | |
Чолаку Ноу | 80.54 | |
Чучуля | 47.77 | |
Кобань | 46.78 | |
Копэчень | 42.20 | |
Корлэтень | 47.47 | |
Кошкодень | 56.14 | |
Куболта | 64.98 | |
Кухнешть | 41.71 | |
Дану | 85.02 | |
Доброджя Веке | 75.76 | |
Дрэгэнешть | 51.70 | |
Доминтень | 56.92 | |
Думбрэвица | 50.91 | |
Душмань | 33.66 | |
Егоровка | 87.77 | |
Фэлештий Ной | 73.33 | |
Фундурий Векь | 42.59 | |
Гиличень | 40.93 | |
Глинжень | 45.53 | |
Хэснэшений Марь | 59.28 | |
Хечул Ноу | 45.14 | |
Хилиуць | 64.69 | |
Хилиуць | 38.60 | |
Хыждиень | 31.90 | |
Хорешть | 40.24 | |
Яблоана | 76.18 | |
Езэрений Векь | 47.65 | |
Иленуца | 52.49 | |
Ильичевка | 93.25 | |
Ишкэлэу | 58.67 | |
Извоаре | 49.03 | |
Лимбений Ной | 57.77 | |
Лимбений Векь | 46.81 | |
Мэрэндень | 38.60 | |
Михэйлень | 42.28 | |
Натальевка | 70.08 | |
Нэвырнец | 54.38 | |
Нихорень | 85.59 | |
Обрежа Веке | 59.65 | |
Пелиния | 44.44 | |
Пепень | 38.05 | |
Петруня | 50.05 | |
Пынзэрень | 50.21 | |
Пыржота | 38.65 | |
Пырлица | 38.48 | |
Препелица | 40.39 | |
Прутень | 54.99 | |
Рэкэрия | 83.11 | |
Рэдоая | 31.25 | |
Рэуцел | 53.60 | |
Реча | 47.02 | |
Рисипень | 37.10 | |
Устия | 29.56 | |
Сэрата Веке | 60.58 | |
Скумпия | 55.78 | |
Сынджереий Ной | 22.31 | |
София | 50.78 | |
Стурзень | 53.33 | |
Стурзовка | 82.09 | |
Шаптебань | 42.80 | |
Василеуць | 72.46 | |
Згэрдешть | 31.72 |
Список депутатов, избранных 25 февраля 2001 года в Парламент Республики Молдова[…]
ПКРМ |